Table Jumlah Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2290 | 1028 | 1028 | 3407 | 3396 | 3868 | 4085 | 4124 | 4129 |
Kab. Kotabaru | 1756 | 1979 | 1979 | 2389 | 2390 | 2944 | 2773 | 2907 | 2865 |
Kab. Banjar | 2995 | 2995 | 2995 | 4228 | 4228 | 4752 | 4975 | 5467 | 5617 |
Kab. Barito Kuala | 945 | 1239 | 1132 | 1510 | 1510 | 1954 | 1580 | 1774 | 1718 |
Kab. Tapin | 1912 | 2071 | 2071 | 2077 | 2077 | 2143 | 2154 | 2309 | 2265 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1683 | 1711 | 1711 | 1894 | 1894 | 2048 | 2148 | 2448 | 2422 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2123 | 2123 | 1332 | 2191 | 2191 | 2427 | 2462 | 2654 | 2467 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1819 | 1946 | 1946 | 2430 | 2430 | 2933 | 3042 | 3324 | 3182 |
Kab. Tabalong | 4022 | 5057 | 5057 | 5010 | 5010 | 5045 | 5139 | 5848 | 5728 |
Kab. Tanah Bumbu | 4452 | 4898 | 4898 | 5741 | 5707 | 6441 | 6622 | 7499 | 7458 |
Kab. Balangan | 1060 | 1195 | 1195 | 1285 | 1285 | 1379 | 1462 | 1575 | 1456 |
Kota Banjarmasin | 10646 | 11117 | 11117 | 12435 | 12415 | 14383 | 13801 | 14620 | 14429 |
Kota Banjarbaru | 3737 | 3829 | 3829 | 4855 | 4850 | 5534 | 5550 | 6186 | 5981 |
Prov. Kalimantan Selatan | 39440 | 41188 | 41081 | 49452 | 49383 | 55851 | 55793 | 60735 | 59717 |
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2.290 | 1.028 | 1.028 | 3.407 | 3.396 | 3.868 | 4.085 | 4.124 | 4.129 |
Kab. Kotabaru | 1.756 | 1.979 | 1.979 | 2.389 | 2.390 | 2.944 | 2.773 | 2.907 | 2.865 |
Kab. Banjar | 2.995 | 2.995 | 2.995 | 4.228 | 4.228 | 4.752 | 4.975 | 5.467 | 5.617 |
Kab. Barito Kuala | 945 | 1.239 | 1.132 | 1.510 | 1.510 | 1.954 | 1.580 | 1.774 | 1.718 |
Kab. Tapin | 1.912 | 2.071 | 2.071 | 2.077 | 2.077 | 2.143 | 2.154 | 2.309 | 2.265 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1.683 | 1.711 | 1.711 | 1.894 | 1.894 | 2.048 | 2.148 | 2.448 | 2.422 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2.123 | 2.123 | 1.332 | 2.191 | 2.191 | 2.427 | 2.462 | 2.654 | 2.467 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1.819 | 1.946 | 1.946 | 2.430 | 2.430 | 2.933 | 3.042 | 3.324 | 3.182 |
Kab. Tabalong | 4.022 | 5.057 | 5.057 | 5.010 | 5.010 | 5.045 | 5.139 | 5.848 | 5.728 |
Kab. Tanah Bumbu | 4.452 | 4.898 | 4.898 | 5.741 | 5.707 | 6.441 | 6.622 | 7.499 | 7.458 |
Kab. Balangan | 1.060 | 1.195 | 1.195 | 1.285 | 1.285 | 1.379 | 1.462 | 1.575 | 1.456 |
Kota Banjarmasin | 10.646 | 11.117 | 11.117 | 12.435 | 12.415 | 14.383 | 13.801 | 14.620 | 14.429 |
Kota Banjarbaru | 3.737 | 3.829 | 3.829 | 4.855 | 4.850 | 5.534 | 5.550 | 6.186 | 5.981 |
Prov. Kalimantan Selatan | 39.440 | 41.188 | 41.081 | 49.452 | 49.383 | 55.851 | 55.793 | 60.735 | 59.717 |
Catatan : Sumber : BPS Prov. Kalsel (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data Semester Ganjil 2020)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Januari 2022