Table Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas (SMA)
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 4572 | 3839 | 2633 | 4938 | 4834 | 5440 | 5638 | 6709 | 6080 |
Kab. Kotabaru | 5826 | 7070 | 6145 | 6256 | 6256 | 6607 | 6828 | 7738 | 7794 |
Kab. Banjar | 3003 | 7339 | 3003 | 5723 | 5722 | 6552 | 6939 | 7797 | 7632 |
Kab. Barito Kuala | 3849 | 7151 | 4202 | 4664 | 4664 | 5778 | 5628 | 6205 | 6040 |
Kab. Tapin | 1703 | 3201 | 1800 | 2107 | 2107 | 2343 | 2305 | 2389 | 2192 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2713 | 4511 | 2682 | 2988 | 2991 | 3654 | 3298 | 3150 | 3113 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3838 | 6424 | 3788 | 4117 | 4120 | 4485 | 4175 | 4641 | 4302 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1836 | 5689 | 1705 | 1940 | 1940 | 2122 | 2015 | 2003 | 1926 |
Kab. Tabalong | 3355 | 4637 | 3109 | 3143 | 3023 | 3759 | 3727 | 3715 | 3411 |
Kab. Tanah Bumbu | 3447 | 5000 | 3851 | 4199 | 4199 | 5440 | 5074 | 5303 | 5219 |
Kab. Balangan | 1510 | 3408 | 1509 | 1763 | 1764 | 1978 | 2136 | 2438 | 2290 |
Kota Banjarmasin | 11469 | 13040 | 10118 | 12346 | 12344 | 14406 | 13182 | 13196 | 13117 |
Kota Banjarbaru | 3130 | 4743 | 3173 | 3669 | 3667 | 4594 | 4334 | 4751 | 4607 |
Prov. Kalimantan Selatan | 50251 | 76052 | 47718 | 57853 | 57615 | 67068 | 65819 | 70035 | 67723 |
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 4.572 | 3.839 | 2.633 | 4.938 | 4.834 | 5.440 | 5.638 | 6.709 | 6.080 |
Kab. Kotabaru | 5.826 | 7.070 | 6.145 | 6.256 | 6.256 | 6.607 | 6.828 | 7.738 | 7.794 |
Kab. Banjar | 3.003 | 7.339 | 3.003 | 5.723 | 5.722 | 6.552 | 6.939 | 7.797 | 7.632 |
Kab. Barito Kuala | 3.849 | 7.151 | 4.202 | 4.664 | 4.664 | 5.778 | 5.628 | 6.205 | 6.040 |
Kab. Tapin | 1.703 | 3.201 | 1.800 | 2.107 | 2.107 | 2.343 | 2.305 | 2.389 | 2.192 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2.713 | 4.511 | 2.682 | 2.988 | 2.991 | 3.654 | 3.298 | 3.150 | 3.113 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3.838 | 6.424 | 3.788 | 4.117 | 4.120 | 4.485 | 4.175 | 4.641 | 4.302 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1.836 | 5.689 | 1.705 | 1.940 | 1.940 | 2.122 | 2.015 | 2.003 | 1.926 |
Kab. Tabalong | 3.355 | 4.637 | 3.109 | 3.143 | 3.023 | 3.759 | 3.727 | 3.715 | 3.411 |
Kab. Tanah Bumbu | 3.447 | 5.000 | 3.851 | 4.199 | 4.199 | 5.440 | 5.074 | 5.303 | 5.219 |
Kab. Balangan | 1.510 | 3.408 | 1.509 | 1.763 | 1.764 | 1.978 | 2.136 | 2.438 | 2.290 |
Kota Banjarmasin | 11.469 | 13.040 | 10.118 | 12.346 | 12.344 | 14.406 | 13.182 | 13.196 | 13.117 |
Kota Banjarbaru | 3.130 | 4.743 | 3.173 | 3.669 | 3.667 | 4.594 | 4.334 | 4.751 | 4.607 |
Prov. Kalimantan Selatan | 50.251 | 76.052 | 47.718 | 57.853 | 57.615 | 67.068 | 65.819 | 70.035 | 67.723 |
Catatan : Sumber : BPS Prov. Kalsel (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data Semester Ganjil 2020)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Januari 2022