Table Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 8136 | 10440 | 11201 | 7494 | 4103 | 4281 | 5183 | 3550 | 6063 | 9545 | 2637 | 23462 | 7637 | 103732 |
2013 | 12777 | 13698 | 19112 | 12716 | 7694 | 9676 | 13348 | 13051 | 6954 | 10506 | 5667 | 29894 | 11147 | 166240 |
2014 | 8889 | 10929 | 9894 | 7494 | 4195 | 4291 | 5863 | 5547 | 6785 | 10514 | 2915 | 22552 | 8050 | 107918 |
2015 | 9677 | 11960 | 13994 | 9057 | 4679 | 4958 | 6191 | 3681 | 7414 | 11164 | 2998 | 24747 | 8906 | 119426 |
2016 | 9679 | 11961 | 13994 | 9057 | 4679 | 4958 | 6191 | 3681 | 7414 | 11169 | 2998 | 24749 | 8906 | 119436 |
2017 | 10767 | 12922 | 16734 | 10683 | 5197 | 5913 | 6447 | 4764 | 8296 | 14153 | 3042 | 28093 | 10873 | 137884 |
2018 | 9645 | 12439 | 14328 | 9286 | 4766 | 4858 | 5600 | 3951 | 7203 | 12187 | 2972 | 24368 | 9200 | 120803 |
2019 | 9244 | 12205 | 13589 | 9020 | 4006 | 4125 | 4643 | 3736 | 6695 | 12299 | 2852 | 23050 | 9715 | 115179 |
2020 | 9172 | 11970 | 13092 | 9135 | 3867 | 3945 | 4412 | 3500 | 6466 | 11939 | 2638 | 22656 | 9687 | 112479 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 8.136 | 10.440 | 11.201 | 7.494 | 4.103 | 4.281 | 5.183 | 3.550 | 6.063 | 9.545 | 2.637 | 23.462 | 7.637 | 103.732 |
2013 | 12.777 | 13.698 | 19.112 | 12.716 | 7.694 | 9.676 | 13.348 | 13.051 | 6.954 | 10.506 | 5.667 | 29.894 | 11.147 | 166.240 |
2014 | 8.889 | 10.929 | 9.894 | 7.494 | 4.195 | 4.291 | 5.863 | 5.547 | 6.785 | 10.514 | 2.915 | 22.552 | 8.050 | 107.918 |
2015 | 9.677 | 11.960 | 13.994 | 9.057 | 4.679 | 4.958 | 6.191 | 3.681 | 7.414 | 11.164 | 2.998 | 24.747 | 8.906 | 119.426 |
2016 | 9.679 | 11.961 | 13.994 | 9.057 | 4.679 | 4.958 | 6.191 | 3.681 | 7.414 | 11.169 | 2.998 | 24.749 | 8.906 | 119.436 |
2017 | 10.767 | 12.922 | 16.734 | 10.683 | 5.197 | 5.913 | 6.447 | 4.764 | 8.296 | 14.153 | 3.042 | 28.093 | 10.873 | 137.884 |
2018 | 9.645 | 12.439 | 14.328 | 9.286 | 4.766 | 4.858 | 5.600 | 3.951 | 7.203 | 12.187 | 2.972 | 24.368 | 9.200 | 120.803 |
2019 | 9.244 | 12.205 | 13.589 | 9.020 | 4.006 | 4.125 | 4.643 | 3.736 | 6.695 | 12.299 | 2.852 | 23.050 | 9.715 | 115.179 |
2020 | 9.172 | 11.970 | 13.092 | 9.135 | 3.867 | 3.945 | 4.412 | 3.500 | 6.466 | 11.939 | 2.638 | 22.656 | 9.687 | 112.479 |
Catatan : Sumber : BPS Prov. Kalsel (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data Semester Ganjil 2020)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Januari 2022