Table Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 8136 | 12777 | 8889 | 9677 | 9679 | 10767 | 9645 | 9244 | 9172 |
Kab. Kotabaru | 10440 | 13698 | 10929 | 11960 | 11961 | 12922 | 12439 | 12205 | 11970 |
Kab. Banjar | 11201 | 19112 | 9894 | 13994 | 13994 | 16734 | 14328 | 13589 | 13092 |
Kab. Barito Kuala | 7494 | 12716 | 7494 | 9057 | 9057 | 10683 | 9286 | 9020 | 9135 |
Kab. Tapin | 4103 | 7694 | 4195 | 4679 | 4679 | 5197 | 4766 | 4006 | 3867 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4281 | 9676 | 4291 | 4958 | 4958 | 5913 | 4858 | 4125 | 3945 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 5183 | 13348 | 5863 | 6191 | 6191 | 6447 | 5600 | 4643 | 4412 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 3550 | 13051 | 5547 | 3681 | 3681 | 4764 | 3951 | 3736 | 3500 |
Kab. Tabalong | 6063 | 6954 | 6785 | 7414 | 7414 | 8296 | 7203 | 6695 | 6466 |
Kab. Tanah Bumbu | 9545 | 10506 | 10514 | 11164 | 11169 | 14153 | 12187 | 12299 | 11939 |
Kab. Balangan | 2637 | 5667 | 2915 | 2998 | 2998 | 3042 | 2972 | 2852 | 2638 |
Kota Banjarmasin | 23462 | 29894 | 22552 | 24747 | 24749 | 28093 | 24368 | 23050 | 22656 |
Kota Banjarbaru | 7637 | 11147 | 8050 | 8906 | 8906 | 10873 | 9200 | 9715 | 9687 |
Prov. Kalimantan Selatan | 103732 | 166240 | 107918 | 119426 | 119436 | 137884 | 120803 | 115179 | 112479 |
Catatan : Sumber : BPS Prov. Kalsel (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data Semester Ganjil 2020)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Januari 2022