Table Jumlah Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 3446 | 3721 | 3572 | 3630 | 3637 | 3779 | 3799 | 4293 | 5122 |
Kab. Kotabaru | 1671 | 1751 | 1855 | 1855 | 1931 | 1959 | 1932 | 2037 | 2289 |
Kab. Banjar | 14628 | 14384 | 14477 | 15063 | 14448 | 14624 | 14374 | 14853 | 15949 |
Kab. Barito Kuala | 5267 | 5271 | 5176 | 5143 | 5031 | 4999 | 4886 | 4880 | 5327 |
Kab. Tapin | 1779 | 1815 | 1819 | 1927 | 1911 | 1988 | 2283 | 2369 | 2754 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4008 | 4364 | 4316 | 4483 | 4482 | 4645 | 5107 | 5350 | 5944 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3872 | 4177 | 4276 | 4274 | 4860 | 4647 | 5099 | 5347 | 5611 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 4648 | 10312 | 10075 | 9850 | 9860 | 9851 | 10106 | 10391 | 10443 |
Kab. Tabalong | 2801 | 2762 | 2839 | 2852 | 2908 | 3020 | 3215 | 3514 | 4019 |
Kab. Tanah Bumbu | 2655 | 2708 | 2848 | 3056 | 3000 | 3135 | 3343 | 3495 | 4704 |
Kab. Balangan | 2858 | 2564 | 2287 | 2379 | 2258 | 2490 | 2709 | 2895 | 2973 |
Kota Banjarmasin | 10531 | 10751 | 11188 | 10617 | 11576 | 11925 | 12419 | 12396 | 12671 |
Kota Banjarbaru | 2875 | 2868 | 3037 | 3047 | 3173 | 3265 | 3183 | 3630 | 3903 |
Prov. Kalimantan Selatan | 61059 | 67548 | 67765 | 68176 | 68763 | 70327 | 72455 | 75450 | 81709 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022