Table Jumlah Murid Taman Kanak-kanak (TK)
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 13558 | 10554 | 10264 |
Kab. Kotabaru | 11110 | 8684 | 8086 |
Kab. Banjar | 7533 | 7487 | 6850 |
Kab. Barito Kuala | 7237 | 7043 | 7123 |
Kab. Tapin | 5477 | 5421 | 5122 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4994 | 4637 | 4363 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 6663 | 6312 | 6099 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 4561 | 4479 | 4316 |
Kab. Tabalong | 8889 | 8507 | 8069 |
Kab. Tanah Bumbu | 11269 | 11312 | 10725 |
Kab. Balangan | 4838 | 5054 | 4918 |
Kota Banjarmasin | 16596 | 15728 | 13114 |
Kota Banjarbaru | 8067 | 7992 | 7157 |
Prov. Kalimantan Selatan | 110792 | 103210 | 96206 |
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 13.558 | 10.554 | 10.264 |
Kab. Kotabaru | 11.110 | 8.684 | 8.086 |
Kab. Banjar | 7.533 | 7.487 | 6.850 |
Kab. Barito Kuala | 7.237 | 7.043 | 7.123 |
Kab. Tapin | 5.477 | 5.421 | 5.122 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4.994 | 4.637 | 4.363 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 6.663 | 6.312 | 6.099 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 4.561 | 4.479 | 4.316 |
Kab. Tabalong | 8.889 | 8.507 | 8.069 |
Kab. Tanah Bumbu | 11.269 | 11.312 | 10.725 |
Kab. Balangan | 4.838 | 5.054 | 4.918 |
Kota Banjarmasin | 16.596 | 15.728 | 13.114 |
Kota Banjarbaru | 8.067 | 7.992 | 7.157 |
Prov. Kalimantan Selatan | 110.792 | 103.210 | 96.206 |
Catatan : Sumber : BPS Prov. Kalsel (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data Semester Ganjil 2020)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Januari 2022