Table Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA)
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 131 | 131 | 157 | 126 | 125 | 155 | 239 | 228 | 263 |
Kab. Kotabaru | 67 | 67 | 83 | 79 | 84 | 133 | 125 | 125 | 125 |
Kab. Banjar | 591 | 591 | 511 | 347 | 430 | 472 | 511 | 435 | 597 |
Kab. Barito Kuala | 333 | 333 | 342 | 372 | 285 | 336 | 356 | 341 | 393 |
Kab. Tapin | 120 | 120 | 143 | 120 | 156 | 168 | 168 | 166 | 176 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 177 | 177 | 201 | 232 | 192 | 271 | 295 | 238 | 293 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 230 | 230 | 291 | 287 | 270 | 320 | 284 | 251 | 314 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 398 | 398 | 327 | 443 | 327 | 370 | | 336 | 389 |
Kab. Tabalong | 166 | 166 | 158 | 154 | 171 | 239 | 221 | 204 | 278 |
Kab. Tanah Bumbu | 128 | 128 | 126 | 138 | 103 | 136 | 107 | 100 | 138 |
Kab. Balangan | 117 | 117 | 115 | 124 | 115 | 167 | 170 | 153 | 202 |
Kota Banjarmasin | 251 | 251 | 292 | 288 | 257 | 336 | 313 | 254 | 288 |
Kota Banjarbaru | 176 | 176 | 155 | 152 | 137 | 155 | 136 | 133 | 201 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2885 | 2885 | 2901 | 2862 | 2652 | 3238 | 3279 | 2949 | 3657 |
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 131 | 131 | 157 | 126 | 125 | 155 | 239 | 228 | 263 |
Kab. Kotabaru | 67 | 67 | 83 | 79 | 84 | 133 | 125 | 125 | 125 |
Kab. Banjar | 591 | 591 | 511 | 347 | 430 | 472 | 511 | 435 | 597 |
Kab. Barito Kuala | 333 | 333 | 342 | 372 | 285 | 336 | 356 | 341 | 393 |
Kab. Tapin | 120 | 120 | 143 | 120 | 156 | 168 | 168 | 166 | 176 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 177 | 177 | 201 | 232 | 192 | 271 | 295 | 238 | 293 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 230 | 230 | 291 | 287 | 270 | 320 | 284 | 251 | 314 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 398 | 398 | 327 | 443 | 327 | 370 | | 336 | 389 |
Kab. Tabalong | 166 | 166 | 158 | 154 | 171 | 239 | 221 | 204 | 278 |
Kab. Tanah Bumbu | 128 | 128 | 126 | 138 | 103 | 136 | 107 | 100 | 138 |
Kab. Balangan | 117 | 117 | 115 | 124 | 115 | 167 | 170 | 153 | 202 |
Kota Banjarmasin | 251 | 251 | 292 | 288 | 257 | 336 | 313 | 254 | 288 |
Kota Banjarbaru | 176 | 176 | 155 | 152 | 137 | 155 | 136 | 133 | 201 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2.885 | 2.885 | 2.901 | 2.862 | 2.652 | 3.238 | 3.279 | 2.949 | 3.657 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022