Table Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 437 | 450 | 373 | 375 | 377 | 380 | 387 | 413 | 424 |
Kab. Kotabaru | 445 | 460 | 345 | 466 | 466 | 474 | 463 | 492 | 511 |
Kab. Banjar | 402 | 405 | 402 | 407 | 407 | 363 | 418 | 437 | 501 |
Kab. Barito Kuala | 391 | 401 | 430 | 379 | 379 | 404 | 414 | 415 | 415 |
Kab. Tapin | 131 | 140 | 129 | 154 | 154 | 158 | 152 | 165 | 163 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 252 | 260 | 232 | 243 | 243 | 241 | 238 | 253 | 259 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 241 | 260 | 207 | 259 | 260 | 295 | 287 | 302 | 309 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 169 | 180 | 151 | 187 | 188 | 196 | 186 | 175 | 187 |
Kab. Tabalong | 336 | 336 | 341 | 293 | 294 | 282 | 280 | 297 | 305 |
Kab. Tanah Bumbu | 269 | 269 | 276 | 291 | 290 | 289 | 299 | 335 | 335 |
Kab. Balangan | 141 | 142 | 150 | 200 | 200 | 201 | 196 | 197 | 206 |
Kota Banjarmasin | 1027 | 1010 | 889 | 801 | 803 | 831 | 818 | 835 | 880 |
Kota Banjarbaru | 319 | 450 | 309 | 281 | 281 | 290 | 301 | 325 | 338 |
Prov. Kalimantan Selatan | 4561 | 4763 | 4234 | 4336 | 4342 | 4404 | 4439 | 4641 | 4833 |
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 437 | 450 | 373 | 375 | 377 | 380 | 387 | 413 | 424 |
Kab. Kotabaru | 445 | 460 | 345 | 466 | 466 | 474 | 463 | 492 | 511 |
Kab. Banjar | 402 | 405 | 402 | 407 | 407 | 363 | 418 | 437 | 501 |
Kab. Barito Kuala | 391 | 401 | 430 | 379 | 379 | 404 | 414 | 415 | 415 |
Kab. Tapin | 131 | 140 | 129 | 154 | 154 | 158 | 152 | 165 | 163 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 252 | 260 | 232 | 243 | 243 | 241 | 238 | 253 | 259 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 241 | 260 | 207 | 259 | 260 | 295 | 287 | 302 | 309 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 169 | 180 | 151 | 187 | 188 | 196 | 186 | 175 | 187 |
Kab. Tabalong | 336 | 336 | 341 | 293 | 294 | 282 | 280 | 297 | 305 |
Kab. Tanah Bumbu | 269 | 269 | 276 | 291 | 290 | 289 | 299 | 335 | 335 |
Kab. Balangan | 141 | 142 | 150 | 200 | 200 | 201 | 196 | 197 | 206 |
Kota Banjarmasin | 1.027 | 1.010 | 889 | 801 | 803 | 831 | 818 | 835 | 880 |
Kota Banjarbaru | 319 | 450 | 309 | 281 | 281 | 290 | 301 | 325 | 338 |
Prov. Kalimantan Selatan | 4.561 | 4.763 | 4.234 | 4.336 | 4.342 | 4.404 | 4.439 | 4.641 | 4.833 |
Catatan : Sumber : BPS Prov. Kalsel (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data Semester Ganjil 2020)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 April 2022