Table Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 333 | 333 | 376 | 357 | 375 | 416 | 424 | 392 | 472 |
Kab. Kotabaru | 194 | 194 | 225 | 254 | 206 | 287 | 277 | 262 | 263 |
Kab. Banjar | 1024 | 1024 | 924 | 750 | 818 | 926 | 897 | 832 | 1066 |
Kab. Barito Kuala | 544 | 544 | 629 | 654 | 528 | 561 | 511 | 477 | 508 |
Kab. Tapin | 293 | 293 | 273 | 290 | 277 | 304 | 300 | 275 | 322 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 488 | 488 | 479 | 602 | 476 | 554 | 518 | 467 | 552 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 529 | 529 | 532 | 572 | 535 | | 587 | 570 | 624 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 641 | 606 | 591 | 539 | 546 | 592 | 9 | 492 | 602 |
Kab. Tabalong | 432 | 432 | 444 | 434 | 404 | 554 | 522 | 510 | 579 |
Kab. Tanah Bumbu | 310 | 310 | 346 | 358 | 314 | 379 | 327 | 309 | 349 |
Kab. Balangan | 282 | 282 | 308 | 305 | 249 | 322 | 309 | 283 | 305 |
Kota Banjarmasin | 826 | 826 | 565 | 638 | 548 | 608 | 540 | 535 | 573 |
Kota Banjarbaru | 242 | 242 | 234 | 274 | 201 | 224 | 250 | 242 | 256 |
Prov. Kalimantan Selatan | 6138 | 6138 | 5926 | 6027 | 5477 | 6375 | 6018 | 5646 | 6471 |
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 333 | 333 | 376 | 357 | 375 | 416 | 424 | 392 | 472 |
Kab. Kotabaru | 194 | 194 | 225 | 254 | 206 | 287 | 277 | 262 | 263 |
Kab. Banjar | 1.024 | 1.024 | 924 | 750 | 818 | 926 | 897 | 832 | 1.066 |
Kab. Barito Kuala | 544 | 544 | 629 | 654 | 528 | 561 | 511 | 477 | 508 |
Kab. Tapin | 293 | 293 | 273 | 290 | 277 | 304 | 300 | 275 | 322 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 488 | 488 | 479 | 602 | 476 | 554 | 518 | 467 | 552 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 529 | 529 | 532 | 572 | 535 | | 587 | 570 | 624 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 641 | 606 | 591 | 539 | 546 | 592 | 9 | 492 | 602 |
Kab. Tabalong | 432 | 432 | 444 | 434 | 404 | 554 | 522 | 510 | 579 |
Kab. Tanah Bumbu | 310 | 310 | 346 | 358 | 314 | 379 | 327 | 309 | 349 |
Kab. Balangan | 282 | 282 | 308 | 305 | 249 | 322 | 309 | 283 | 305 |
Kota Banjarmasin | 826 | 826 | 565 | 638 | 548 | 608 | 540 | 535 | 573 |
Kota Banjarbaru | 242 | 242 | 234 | 274 | 201 | 224 | 250 | 242 | 256 |
Prov. Kalimantan Selatan | 6.138 | 6.138 | 5.926 | 6.027 | 5.477 | 6.375 | 6.018 | 5.646 | 6.471 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022