Table Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1026 | 1483 | 1111 | 767 | 767 | 777 | 721 | 755 | 814 |
Kab. Kotabaru | 722 | 1143 | 857 | 786 | 787 | 774 | 755 | 875 | 892 |
Kab. Banjar | 1086 | 2100 | 1086 | 1208 | 1210 | 1146 | 1094 | 1145 | 1196 |
Kab. Barito Kuala | 760 | 1476 | 760 | 755 | 756 | 754 | 726 | 782 | 821 |
Kab. Tapin | 401 | 654 | 390 | 400 | 400 | 379 | 363 | 362 | 376 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 490 | 995 | 490 | 500 | 500 | 467 | 446 | 465 | 494 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 533 | 1591 | 942 | 529 | 529 | 491 | 456 | 476 | 489 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 489 | 1055 | 483 | 461 | 461 | 477 | 441 | 457 | 462 |
Kab. Tabalong | 791 | 1250 | 808 | 761 | 761 | 727 | 674 | 712 | 725 |
Kab. Tanah Bumbu | 754 | 1096 | 754 | 829 | 827 | 826 | 825 | 887 | 919 |
Kab. Balangan | 306 | 580 | 299 | 297 | 298 | 279 | 277 | 299 | 311 |
Kota Banjarmasin | 1565 | 2110 | 1518 | 1490 | 1491 | 1486 | 1474 | 1509 | 1564 |
Kota Banjarbaru | 587 | 810 | 551 | 603 | 603 | 603 | 607 | 608 | 661 |
Prov. Kalimantan Selatan | 9510 | 16343 | 10049 | 9386 | 9392 | 9186 | 8859 | 9332 | 9724 |
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1.026 | 1.483 | 1.111 | 767 | 767 | 777 | 721 | 755 | 814 |
Kab. Kotabaru | 722 | 1.143 | 857 | 786 | 787 | 774 | 755 | 875 | 892 |
Kab. Banjar | 1.086 | 2.100 | 1.086 | 1.208 | 1.210 | 1.146 | 1.094 | 1.145 | 1.196 |
Kab. Barito Kuala | 760 | 1.476 | 760 | 755 | 756 | 754 | 726 | 782 | 821 |
Kab. Tapin | 401 | 654 | 390 | 400 | 400 | 379 | 363 | 362 | 376 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 490 | 995 | 490 | 500 | 500 | 467 | 446 | 465 | 494 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 533 | 1.591 | 942 | 529 | 529 | 491 | 456 | 476 | 489 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 489 | 1.055 | 483 | 461 | 461 | 477 | 441 | 457 | 462 |
Kab. Tabalong | 791 | 1.250 | 808 | 761 | 761 | 727 | 674 | 712 | 725 |
Kab. Tanah Bumbu | 754 | 1.096 | 754 | 829 | 827 | 826 | 825 | 887 | 919 |
Kab. Balangan | 306 | 580 | 299 | 297 | 298 | 279 | 277 | 299 | 311 |
Kota Banjarmasin | 1.565 | 2.110 | 1.518 | 1.490 | 1.491 | 1.486 | 1.474 | 1.509 | 1.564 |
Kota Banjarbaru | 587 | 810 | 551 | 603 | 603 | 603 | 607 | 608 | 661 |
Prov. Kalimantan Selatan | 9.510 | 16.343 | 10.049 | 9.386 | 9.392 | 9.186 | 8.859 | 9.332 | 9.724 |
Catatan : Sumber : BPS Prov. Kalsel (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data Semester Ganjil 2020)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Januari 2022