Table Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 270 | 270 | 261 | 255 | 236 | 286 | 259 | 352 |
Kab. Kotabaru | 122 | 122 | 113 | 115 | 101 | 127 | 120 | 140 |
Kab. Banjar | 1311 | 1311 | 1244 | 1181 | 1135 | 1253 | 1195 | 1316 |
Kab. Barito Kuala | 709 | 709 | 607 | 627 | 552 | 555 | 510 | 537 |
Kab. Tapin | 159 | 159 | 170 | 181 | 178 | 237 | 226 | 246 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 689 | 689 | 629 | 662 | 617 | 711 | 647 | 722 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 627 | 627 | 594 | 597 | 550 | 571 | 539 | 601 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1238 | 1238 | 1161 | 1174 | 975 | 10 | 1038 | 1131 |
Kab. Tabalong | 390 | 390 | 369 | 367 | 351 | 381 | 355 | 390 |
Kab. Tanah Bumbu | 246 | 246 | 180 | 180 | 183 | 216 | 199 | 241 |
Kab. Balangan | 405 | 405 | 375 | 404 | 349 | 386 | 342 | 368 |
Kota Banjarmasin | 762 | 762 | 805 | 775 | 774 | 866 | 816 | 817 |
Kota Banjarbaru | | | | | | 213 | 210 | 225 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7133 | 7133 | 6700 | 6712 | 6190 | 6937 | 6456 | 7086 |
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 270 | 270 | 261 | 255 | 236 | 286 | 259 | 352 |
Kab. Kotabaru | 122 | 122 | 113 | 115 | 101 | 127 | 120 | 140 |
Kab. Banjar | 1.311 | 1.311 | 1.244 | 1.181 | 1.135 | 1.253 | 1.195 | 1.316 |
Kab. Barito Kuala | 709 | 709 | 607 | 627 | 552 | 555 | 510 | 537 |
Kab. Tapin | 159 | 159 | 170 | 181 | 178 | 237 | 226 | 246 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 689 | 689 | 629 | 662 | 617 | 711 | 647 | 722 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 627 | 627 | 594 | 597 | 550 | 571 | 539 | 601 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1.238 | 1.238 | 1.161 | 1.174 | 975 | 10 | 1.038 | 1.131 |
Kab. Tabalong | 390 | 390 | 369 | 367 | 351 | 381 | 355 | 390 |
Kab. Tanah Bumbu | 246 | 246 | 180 | 180 | 183 | 216 | 199 | 241 |
Kab. Balangan | 405 | 405 | 375 | 404 | 349 | 386 | 342 | 368 |
Kota Banjarmasin | 762 | 762 | 805 | 775 | 774 | 866 | 816 | 817 |
Kota Banjarbaru | | | | | | 213 | 210 | 225 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.133 | 7.133 | 6.700 | 6.712 | 6.190 | 6.937 | 6.456 | 7.086 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022