Table Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kab. Kotabaru | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kab. Banjar | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 |
Kab. Barito Kuala | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Kab. Tapin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kab. Tabalong | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kab. Tanah Bumbu | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 10 | 18 | 18 | 18 |
Kab. Balangan | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kota Banjarmasin | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 16 | 22 | 22 | 22 |
Kota Banjarbaru | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 17 | 16 | 15 |
Prov. Kalimantan Selatan | 100 | 105 | 105 | 120 | 120 | 123 | 125 | 126 |
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kab. Kotabaru | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kab. Banjar | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 |
Kab. Barito Kuala | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Kab. Tapin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kab. Tabalong | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kab. Tanah Bumbu | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 10 | 18 | 18 | 18 |
Kab. Balangan | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kota Banjarmasin | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 16 | 22 | 22 | 22 |
Kota Banjarbaru | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 17 | 16 | 15 |
Prov. Kalimantan Selatan | 100 | 105 | 105 | 120 | 120 | 123 | 125 | 126 |
Catatan : Sumber : BPS Prov. Kalsel (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data Semester Ganjil 2020)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Januari 2022