Table Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 14 | 22 | 14 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 |
Kab. Kotabaru | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 15 | 26 | 27 | 27 |
Kab. Banjar | 15 | 44 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 21 |
Kab. Barito Kuala | 17 | 37 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kab. Tapin | 6 | 11 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 9 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 10 | 23 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 6 | 24 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Kab. Tabalong | 13 | 23 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kab. Tanah Bumbu | 11 | 21 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 |
Kab. Balangan | 7 | 13 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Kota Banjarmasin | 29 | 38 | 29 | 28 | 28 | 30 | 28 | 29 | 29 |
Kota Banjarbaru | 9 | 17 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Prov. Kalimantan Selatan | 174 | 318 | 175 | 185 | 185 | 192 | 184 | 195 | 195 |
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 14 | 22 | 14 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 |
Kab. Kotabaru | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 15 | 26 | 27 | 27 |
Kab. Banjar | 15 | 44 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 21 |
Kab. Barito Kuala | 17 | 37 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kab. Tapin | 6 | 11 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 9 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 10 | 23 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 6 | 24 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Kab. Tabalong | 13 | 23 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kab. Tanah Bumbu | 11 | 21 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 |
Kab. Balangan | 7 | 13 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Kota Banjarmasin | 29 | 38 | 29 | 28 | 28 | 30 | 28 | 29 | 29 |
Kota Banjarbaru | 9 | 17 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Prov. Kalimantan Selatan | 174 | 318 | 175 | 185 | 185 | 192 | 184 | 195 | 195 |
Catatan : Sumber : BPS Prov. Kalsel (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data Semester Ganjil 2020)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Januari 2022