Table Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 49 | 70 | 48 | 51 | 51 | 53 | 53 | 57 | 57 |
Kab. Kotabaru | 55 | 72 | 57 | 58 | 58 | 60 | 59 | 62 | 62 |
Kab. Banjar | 71 | 126 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 |
Kab. Barito Kuala | 53 | 96 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 59 | 61 |
Kab. Tapin | 26 | 40 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 31 | 32 | 31 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 37 | 66 | 42 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 29 | 62 | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 |
Kab. Tabalong | 59 | 82 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 |
Kab. Tanah Bumbu | 55 | 79 | 55 | 58 | 58 | 60 | 61 | 61 | 61 |
Kab. Balangan | 23 | 32 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Kota Banjarmasin | 58 | 97 | 61 | 62 | 62 | 66 | 63 | 64 | 62 |
Kota Banjarbaru | 19 | 30 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
Prov. Kalimantan Selatan | 565 | 884 | 574 | 583 | 583 | 602 | 598 | 614 | 615 |
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 49 | 70 | 48 | 51 | 51 | 53 | 53 | 57 | 57 |
Kab. Kotabaru | 55 | 72 | 57 | 58 | 58 | 60 | 59 | 62 | 62 |
Kab. Banjar | 71 | 126 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 |
Kab. Barito Kuala | 53 | 96 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 59 | 61 |
Kab. Tapin | 26 | 40 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 31 | 32 | 31 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 37 | 66 | 42 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 29 | 62 | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 |
Kab. Tabalong | 59 | 82 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 |
Kab. Tanah Bumbu | 55 | 79 | 55 | 58 | 58 | 60 | 61 | 61 | 61 |
Kab. Balangan | 23 | 32 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Kota Banjarmasin | 58 | 97 | 61 | 62 | 62 | 66 | 63 | 64 | 62 |
Kota Banjarbaru | 19 | 30 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
Prov. Kalimantan Selatan | 565 | 884 | 574 | 583 | 583 | 602 | 598 | 614 | 615 |
Catatan : Sumber : BPS Prov. Kalsel (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data Semester Ganjil 2020)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Januari 2022