Table Jumlah Sekolah Dasar (SD)
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 232 | 251 | 233 | 236 | 236 | 236 | 236 | 242 | 242 |
Kab. Kotabaru | 249 | 263 | 253 | 254 | 254 | 254 | 254 | 257 | 257 |
Kab. Banjar | 366 | 475 | 366 | 362 | 362 | 363 | 365 | 372 | 371 |
Kab. Barito Kuala | 270 | 327 | 270 | 271 | 271 | 272 | 272 | 273 | 274 |
Kab. Tapin | 174 | 187 | 174 | 174 | 174 | 177 | 175 | 177 | 178 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 246 | 286 | 245 | 245 | 245 | 244 | 244 | 243 | 243 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 269 | 311 | 269 | 267 | 267 | 267 | 266 | 266 | 255 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 186 | 212 | 185 | 185 | 185 | 185 | 184 | 184 | 184 |
Kab. Tabalong | 228 | 107 | 223 | 222 | 222 | 220 | 220 | 219 | 219 |
Kab. Tanah Bumbu | 190 | 204 | 170 | 193 | 193 | 194 | 197 | 192 | 192 |
Kab. Balangan | 167 | 214 | 169 | 169 | 169 | 173 | 173 | 173 | 176 |
Kota Banjarmasin | 240 | 304 | 240 | 247 | 247 | 251 | 248 | 255 | 255 |
Kota Banjarbaru | 74 | 79 | 66 | 77 | 77 | 77 | 77 | 82 | 83 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2891 | 3220 | 2863 | 2902 | 2902 | 2913 | 2911 | 2935 | 2929 |
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 232 | 251 | 233 | 236 | 236 | 236 | 236 | 242 | 242 |
Kab. Kotabaru | 249 | 263 | 253 | 254 | 254 | 254 | 254 | 257 | 257 |
Kab. Banjar | 366 | 475 | 366 | 362 | 362 | 363 | 365 | 372 | 371 |
Kab. Barito Kuala | 270 | 327 | 270 | 271 | 271 | 272 | 272 | 273 | 274 |
Kab. Tapin | 174 | 187 | 174 | 174 | 174 | 177 | 175 | 177 | 178 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 246 | 286 | 245 | 245 | 245 | 244 | 244 | 243 | 243 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 269 | 311 | 269 | 267 | 267 | 267 | 266 | 266 | 255 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 186 | 212 | 185 | 185 | 185 | 185 | 184 | 184 | 184 |
Kab. Tabalong | 228 | 107 | 223 | 222 | 222 | 220 | 220 | 219 | 219 |
Kab. Tanah Bumbu | 190 | 204 | 170 | 193 | 193 | 194 | 197 | 192 | 192 |
Kab. Balangan | 167 | 214 | 169 | 169 | 169 | 173 | 173 | 173 | 176 |
Kota Banjarmasin | 240 | 304 | 240 | 247 | 247 | 251 | 248 | 255 | 255 |
Kota Banjarbaru | 74 | 79 | 66 | 77 | 77 | 77 | 77 | 82 | 83 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2.891 | 3.220 | 2.863 | 2.902 | 2.902 | 2.913 | 2.911 | 2.935 | 2.929 |
Catatan : Sumber : BPS Prov. Kalsel (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data Semester Ganjil 2020)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Januari 2022