Table Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
L2012 | 34.65 | 69.82 | 56.94 | 49.98 | 43.38 | 52.18 | 64.13 | 55.87 | 69.01 | 65.68 | 44.47 | 59.4 | 69.24 | 57.3 |
P2012 | 57.53 | 61.54 | 47.8 | 71.11 | 37.74 | 57.97 | 55.52 | 63.4 | 64.27 | 44.37 | 45.57 | 71.4 | 71.57 | 58.16 |
LP2012 | 45.94 | 65.82 | 52.04 | 60.5 | 40.75 | 55.28 | 59.68 | 59.59 | 66.96 | 55.9 | 45.04 | 65.86 | 70.47 | 58.16 |
L2013 | 59.9 | 58.82 | 43.44 | 57.84 | 61.72 | 55.3 | 53.13 | 55.55 | 62.58 | 74.31 | 45.39 | 70.7 | 68.97 | 59.86 |
P2013 | 58.71 | 51.32 | 43.37 | 54.77 | 53.67 | 51.8 | 62.81 | 70.94 | 55.7 | 60.24 | 49.25 | 71.7 | 87.07 | 60.54 |
LP2013 | 59.33 | 55.23 | 43.41 | 56.3 | 57.84 | 53.75 | 57.66 | 63.4 | 58.79 | 68.14 | 47.11 | 70.89 | 77.46 | 60.19 |
L2014 | 68.67 | 70 | 52 | 66.84 | 68.39 | 59.55 | 62.05 | 57.94 | 70.09 | 82.28 | 52.63 | 77.59 | 76.82 | 66.99 |
P2014 | 67.28 | 70.95 | 48.32 | 62.26 | 69.96 | 63.41 | 70.36 | 76.75 | 63.68 | 62.94 | 59.5 | 71.48 | 93.8 | 67.38 |
LP2014 | 68.01 | 70.48 | 50.39 | 64.27 | 69.1 | 61.26 | 65.57 | 66.02 | 67.3 | 73.53 | 56.13 | 73.87 | 85.33 | 67.18 |
L2015 | 47.69 | 61.8 | 49.69 | 63.4 | 58.05 | 57.54 | 72.6 | 56.8 | 75.36 | 66.95 | 70.71 | 80.19 | 76.63 | 65.02 |
P2015 | 67.73 | 69 | 64.13 | 68.84 | 50.49 | 64.25 | 69.21 | 87.16 | 67.2 | 63.21 | 63.58 | 80.1 | 85.47 | 70.14 |
LP2015 | 57.89 | 65.34 | 55.86 | 65.98 | 54.19 | 61.11 | 70.82 | 73.85 | 72.25 | 65.01 | 67.03 | 80.15 | 80.96 | 67.49 |
L2016 | 61.67 | 66.11 | 50.14 | 74.69 | 62.54 | 67.01 | 70.58 | 62.76 | 66.48 | 71.38 | 80.94 | 74.88 | 81.57 | 66.8 |
P2016 | 52.23 | 49.31 | 60.9 | 78.55 | 56 | 79.08 | 73.98 | 77.23 | 83.14 | 65.69 | 67.86 | 74.8 | 84.71 | 69.02 |
LP2016 | 56.88 | 57.87 | 54.81 | 76.89 | 58.86 | 72.66 | 72.16 | 69.95 | 74.61 | 68.59 | 74.32 | 74.83 | 83.08 | 67.91 |
L2019 | 72.02 | 76.51 | 57.67 | 71.16 | 71.77 | 60.39 | 69.69 | 61.13 | 75.19 | 81.69 | 65.91 | 61.13 | 82.78 | 67.99 |
P2019 | 62.68 | 64.31 | 55.4 | 76.41 | 63.46 | 79.36 | 63.72 | 70.07 | 85.84 | 69.62 | 78.34 | 76.26 | 80.35 | 70.41 |
LP2019 | 67.46 | 70.07 | 56.65 | 73.93 | 67.5 | 69.76 | 66.8 | 65.4 | 80.68 | 75.23 | 72.93 | | 81.65 | 69.19 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
L2012 | 34,65 | 69,82 | 56,94 | 49,98 | 43,38 | 52,18 | 64,13 | 55,87 | 69,01 | 65,68 | 44,47 | 59,40 | 69,24 | 57,30 |
P2012 | 57,53 | 61,54 | 47,80 | 71,11 | 37,74 | 57,97 | 55,52 | 63,40 | 64,27 | 44,37 | 45,57 | 71,40 | 71,57 | 58,16 |
LP2012 | 45,94 | 65,82 | 52,04 | 60,50 | 40,75 | 55,28 | 59,68 | 59,59 | 66,96 | 55,90 | 45,04 | 65,86 | 70,47 | 58,16 |
L2013 | 59,90 | 58,82 | 43,44 | 57,84 | 61,72 | 55,30 | 53,13 | 55,55 | 62,58 | 74,31 | 45,39 | 70,70 | 68,97 | 59,86 |
P2013 | 58,71 | 51,32 | 43,37 | 54,77 | 53,67 | 51,80 | 62,81 | 70,94 | 55,70 | 60,24 | 49,25 | 71,70 | 87,07 | 60,54 |
LP2013 | 59,33 | 55,23 | 43,41 | 56,30 | 57,84 | 53,75 | 57,66 | 63,40 | 58,79 | 68,14 | 47,11 | 70,89 | 77,46 | 60,19 |
L2014 | 68,67 | 70 | 52 | 66,84 | 68,39 | 59,55 | 62,05 | 57,94 | 70,09 | 82,28 | 52,63 | 77,59 | 76,82 | 66,99 |
P2014 | 67,28 | 70,95 | 48,32 | 62,26 | 69,96 | 63,41 | 70,36 | 76,75 | 63,68 | 62,94 | 59,50 | 71,48 | 93,80 | 67,38 |
LP2014 | 68,01 | 70,48 | 50,39 | 64,27 | 69,10 | 61,26 | 65,57 | 66,02 | 67,30 | 73,53 | 56,13 | 73,87 | 85,33 | 67,18 |
L2015 | 47,69 | 61,80 | 49,69 | 63,40 | 58,05 | 57,54 | 72,60 | 56,80 | 75,36 | 66,95 | 70,71 | 80,19 | 76,63 | 65,02 |
P2015 | 67,73 | 69 | 64,13 | 68,84 | 50,49 | 64,25 | 69,21 | 87,16 | 67,20 | 63,21 | 63,58 | 80,10 | 85,47 | 70,14 |
LP2015 | 57,89 | 65,34 | 55,86 | 65,98 | 54,19 | 61,11 | 70,82 | 73,85 | 72,25 | 65,01 | 67,03 | 80,15 | 80,96 | 67,49 |
L2016 | 61,67 | 66,11 | 50,14 | 74,69 | 62,54 | 67,01 | 70,58 | 62,76 | 66,48 | 71,38 | 80,94 | 74,88 | 81,57 | 66,80 |
P2016 | 52,23 | 49,31 | 60,90 | 78,55 | 56 | 79,08 | 73,98 | 77,23 | 83,14 | 65,69 | 67,86 | 74,80 | 84,71 | 69,02 |
LP2016 | 56,88 | 57,87 | 54,81 | 76,89 | 58,86 | 72,66 | 72,16 | 69,95 | 74,61 | 68,59 | 74,32 | 74,83 | 83,08 | 67,91 |
L2019 | 72,02 | 76,51 | 57,67 | 71,16 | 71,77 | 60,39 | 69,69 | 61,13 | 75,19 | 81,69 | 65,91 | 61,13 | 82,78 | 67,99 |
P2019 | 62,68 | 64,31 | 55,40 | 76,41 | 63,46 | 79,36 | 63,72 | 70,07 | 85,84 | 69,62 | 78,34 | 76,26 | 80,35 | 70,41 |
LP2019 | 67,46 | 70,07 | 56,65 | 73,93 | 67,50 | 69,76 | 66,80 | 65,40 | 80,68 | 75,23 | 72,93 | | 81,65 | 69,19 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 29 Januari 2022