Table Angka Partisipasi Sekolah Dasar (SD)
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
L2012 | 95.34 | 95.27 | 96.4 | 97.66 | 97.23 | 98.17 | 97.31 | 98.99 | 99.13 | 98.32 | 95.16 | 99.16 | 100 | 97.57 |
P2012 | 97.45 | 98.98 | 97.72 | 98.54 | 97.5 | 98 | 99.15 | 97.52 | 97.92 | 97.72 | 98.02 | 98.06 | 100 | 98.15 |
LP2012 | 96.27 | 97.01 | 97.05 | 98.09 | 97.37 | 98.09 | 98.24 | 98.22 | 98.52 | 98 | 96.65 | 98.66 | 100 | 97.85 |
L2013 | 98.62 | 97.8 | 99.55 | 99.41 | 96.65 | 100 | 98.82 | 99.34 | 99.49 | 97.72 | 97.5 | 98.14 | 100 | 97.85 |
P2013 | 98.81 | 97.42 | 96.91 | 100 | 99.33 | 98.39 | 98.25 | 99.25 | 100 | 98.69 | 100 | 100 | 100 | 98.83 |
LP2013 | 98.51 | 97.61 | 98.26 | 99.69 | 98 | 99.12 | 98.54 | 99.3 | 99.74 | 98.19 | 98.71 | 98.99 | 100 | 98.76 |
L2014 | 98.93 | 98.31 | 98.16 | 99.18 | 100 | 100 | 100 | 99.29 | 99.35 | 99.39 | 97.77 | 99.04 | 98.32 | 99 |
P2014 | 98.49 | 99.13 | 98.21 | 100 | 100 | 99.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.49 |
LP2014 | 98.7 | 98.66 | 98.18 | 99.58 | 100 | 99.56 | 100 | 99.63 | 99.68 | 99.7 | 98.94 | 99.49 | 99.09 | 99.24 |
L2015 | 99.53 | 99.98 | 98.1 | 99.98 | 99.11 | 99.98 | 99.4 | 99.98 | 99.43 | 99.98 | 99.43 | 99.98 | 99.01 | 99.98 |
P2015 | 99.23 | 97.68 | 99.18 | 99.98 | 98.37 | 99.98 | 98.52 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 98.79 | 99.98 | 99.98 | 99.43 |
LP2015 | 99.37 | 98.98 | 98.64 | 99.98 | 98.76 | 99.98 | 99.32 | 99.71 | 99.98 | 99.72 | 99.38 | 99.55 | 99.98 | 99.43 |
L2016 | 99.98 | 99.39 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.05 | 99.98 | 99.1 | 99.98 | 99.98 | 99.82 | 99.37 | 99.64 | 99.69 |
P2016 | 99.29 | 99.25 | 98.07 | 98.94 | 99.98 | 98.75 | 99.98 | 98.68 | 99.98 | 98.45 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.24 |
LP2016 | 99.68 | 99.64 | 98.75 | 99.56 | 99.98 | 98.93 | 99.98 | 98.93 | 99.98 | 99.29 | 99.9 | 99.68 | 99.81 | 99.48 |
L2019 | 99.53 | 99 | 99.98 | 98.75 | 99.98 | 98.53 | 99.79 | 99.05 | 99.98 | 99.98 | 99.41 | 99.86 | 99.24 | 99.55 |
P2019 | 99.98 | 99.98 | 98.02 | 99.98 | 100 | 98.8 | 98.79 | 99.98 | 99.39 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.52 |
LP2019 | 99.76 | 99.47 | 99.1 | 99.34 | 99.72 | 98.67 | 99.27 | 99.51 | 99.71 | 99.98 | 99.67 | 99.92 | 99.59 | 99.53 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
L2012 | 95,34 | 95,27 | 96,40 | 97,66 | 97,23 | 98,17 | 97,31 | 98,99 | 99,13 | 98,32 | 95,16 | 99,16 | 100 | 97,57 |
P2012 | 97,45 | 98,98 | 97,72 | 98,54 | 97,50 | 98 | 99,15 | 97,52 | 97,92 | 97,72 | 98,02 | 98,06 | 100 | 98,15 |
LP2012 | 96,27 | 97,01 | 97,05 | 98,09 | 97,37 | 98,09 | 98,24 | 98,22 | 98,52 | 98 | 96,65 | 98,66 | 100 | 97,85 |
L2013 | 98,62 | 97,80 | 99,55 | 99,41 | 96,65 | 100 | 98,82 | 99,34 | 99,49 | 97,72 | 97,50 | 98,14 | 100 | 97,85 |
P2013 | 98,81 | 97,42 | 96,91 | 100 | 99,33 | 98,39 | 98,25 | 99,25 | 100 | 98,69 | 100 | 100 | 100 | 98,83 |
LP2013 | 98,51 | 97,61 | 98,26 | 99,69 | 98 | 99,12 | 98,54 | 99,30 | 99,74 | 98,19 | 98,71 | 98,99 | 100 | 98,76 |
L2014 | 98,93 | 98,31 | 98,16 | 99,18 | 100 | 100 | 100 | 99,29 | 99,35 | 99,39 | 97,77 | 99,04 | 98,32 | 99 |
P2014 | 98,49 | 99,13 | 98,21 | 100 | 100 | 99,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,49 |
LP2014 | 98,70 | 98,66 | 98,18 | 99,58 | 100 | 99,56 | 100 | 99,63 | 99,68 | 99,70 | 98,94 | 99,49 | 99,09 | 99,24 |
L2015 | 99,53 | 99,98 | 98,10 | 99,98 | 99,11 | 99,98 | 99,40 | 99,98 | 99,43 | 99,98 | 99,43 | 99,98 | 99,01 | 99,98 |
P2015 | 99,23 | 97,68 | 99,18 | 99,98 | 98,37 | 99,98 | 98,52 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 98,79 | 99,98 | 99,98 | 99,43 |
LP2015 | 99,37 | 98,98 | 98,64 | 99,98 | 98,76 | 99,98 | 99,32 | 99,71 | 99,98 | 99,72 | 99,38 | 99,55 | 99,98 | 99,43 |
L2016 | 99,98 | 99,39 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,05 | 99,98 | 99,10 | 99,98 | 99,98 | 99,82 | 99,37 | 99,64 | 99,69 |
P2016 | 99,29 | 99,25 | 98,07 | 98,94 | 99,98 | 98,75 | 99,98 | 98,68 | 99,98 | 98,45 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,24 |
LP2016 | 99,68 | 99,64 | 98,75 | 99,56 | 99,98 | 98,93 | 99,98 | 98,93 | 99,98 | 99,29 | 99,90 | 99,68 | 99,81 | 99,48 |
L2019 | 99,53 | 99 | 99,98 | 98,75 | 99,98 | 98,53 | 99,79 | 99,05 | 99,98 | 99,98 | 99,41 | 99,86 | 99,24 | 99,55 |
P2019 | 99,98 | 99,98 | 98,02 | 99,98 | 100 | 98,80 | 98,79 | 99,98 | 99,39 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,52 |
LP2019 | 99,76 | 99,47 | 99,10 | 99,34 | 99,72 | 98,67 | 99,27 | 99,51 | 99,71 | 99,98 | 99,67 | 99,92 | 99,59 | 99,53 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 29 Januari 2022