Table Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
L 2012 | 64.75 | 73.07 | 50.71 | 68.66 | 61.94 | 68.39 | 60.96 | 64.41 | 74.13 | 63.91 | 56.13 | 75.59 | 63.71 | 65.05 |
P 2012 | 63.68 | 75.78 | 60.89 | 76.99 | 82.06 | 68.07 | 70.31 | 57.18 | 71.17 | 73.61 | 58.83 | 71.52 | 73.01 | 69.03 |
LP 2012 | 64.16 | 74.54 | 55.5 | 72.74 | 69.81 | 68.22 | 64.7 | 61.32 | 72.61 | 68.19 | 57.37 | 73.69 | 67.71 | 66.94 |
L 2013 | 57.97 | 65.31 | 47.15 | 66.91 | 60.88 | 58.54 | 66.71 | 79.75 | 65.58 | 70.35 | 61.71 | 73.71 | 72.19 | 64.91 |
P 2013 | 70.18 | 72.34 | 61.17 | 82.71 | 68.46 | 92.12 | 66.78 | 56.51 | 81.14 | 85.22 | 61.64 | 88.79 | 78.82 | 74.44 |
LP 2013 | 64.7 | 69.28 | 53.75 | 75.44 | 64.36 | 73.15 | 66.74 | 66.71 | 73 | 77.38 | 61.67 | 79.81 | 75.62 | 69.57 |
L 2014 | 65.94 | 70.29 | 51.58 | 68 | 66.84 | 65.91 | 73.38 | 79.09 | 73.02 | 74.32 | 64.35 | 73.34 | 75.3 | 68.25 |
P 2014 | 72.21 | 76.31 | 60.16 | 82.18 | 78.86 | 81.37 | 68.63 | 78.38 | 83.73 | 80.8 | 75.9 | 89.65 | 78.38 | 77.03 |
LP 2014 | 68.92 | 73.3 | 55.39 | 75.2 | 72.91 | 74.27 | 70.92 | 78.71 | 78.35 | 77.09 | 69.23 | 79.78 | 76 | 72.4 |
L 2015 | 69.79 | 63.12 | 56.62 | 79.18 | 59.37 | 76.05 | 74.65 | 69.38 | 79.23 | 77.11 | 84.71 | 75.29 | 64.03 | 70.06 |
P 2015 | 72.3 | 85.99 | 71.48 | 79.13 | 74.8 | 64.65 | 74.34 | 76.02 | 77.78 | 73.11 | 71.27 | 71.96 | 82.23 | 75.01 |
LP 2015 | 71.03 | 75.71 | 63.59 | 79.15 | 67.63 | 71.05 | 74.5 | 72.49 | 78.45 | 75.18 | 77.12 | 73.65 | 72.83 | 72.51 |
L 2016 | 68.71 | 68.87 | 57.47 | 67.51 | 64.76 | 71.01 | 67.08 | 66.67 | 68.04 | 75.95 | 74.55 | 70.87 | 77.63 | 68.48 |
P 2016 | 70.84 | 78.5 | 75.28 | 72.14 | 80.56 | 77.15 | 83.01 | 77.09 | 93.77 | 80.29 | 72.44 | 70.94 | 81.6 | 76.73 |
LP 2016 | 69.85 | 73.33 | 67.28 | 69.93 | 71.33 | 74.47 | 74.85 | 72.22 | 79 | 78.14 | 73.48 | 70.91 | 79.56 | 72.7 |
L 2019 | 73.92 | 74.08 | 72.48 | 73.93 | 69.45 | 68.9 | 72.42 | 81.01 | 80.4 | 78.3 | 75.76 | 69.49 | 77.82 | 74.06 |
P 2019 | 73.74 | 73.27 | 67.74 | 78.79 | 75.24 | 80.84 | 72.75 | 69.77 | 78.34 | 76.75 | 74.79 | 86.99 | 77.13 | 75.72 |
LP 2019 | 73.83 | 73.7 | 70.28 | 76.08 | 72.31 | 74.68 | 72.56 | 75.66 | 79.42 | 77.42 | 75.23 | 77.28 | 77.55 | 74.84 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
L 2012 | 64,75 | 73,07 | 50,71 | 68,66 | 61,94 | 68,39 | 60,96 | 64,41 | 74,13 | 63,91 | 56,13 | 75,59 | 63,71 | 65,05 |
P 2012 | 63,68 | 75,78 | 60,89 | 76,99 | 82,06 | 68,07 | 70,31 | 57,18 | 71,17 | 73,61 | 58,83 | 71,52 | 73,01 | 69,03 |
LP 2012 | 64,16 | 74,54 | 55,50 | 72,74 | 69,81 | 68,22 | 64,70 | 61,32 | 72,61 | 68,19 | 57,37 | 73,69 | 67,71 | 66,94 |
L 2013 | 57,97 | 65,31 | 47,15 | 66,91 | 60,88 | 58,54 | 66,71 | 79,75 | 65,58 | 70,35 | 61,71 | 73,71 | 72,19 | 64,91 |
P 2013 | 70,18 | 72,34 | 61,17 | 82,71 | 68,46 | 92,12 | 66,78 | 56,51 | 81,14 | 85,22 | 61,64 | 88,79 | 78,82 | 74,44 |
LP 2013 | 64,70 | 69,28 | 53,75 | 75,44 | 64,36 | 73,15 | 66,74 | 66,71 | 73 | 77,38 | 61,67 | 79,81 | 75,62 | 69,57 |
L 2014 | 65,94 | 70,29 | 51,58 | 68 | 66,84 | 65,91 | 73,38 | 79,09 | 73,02 | 74,32 | 64,35 | 73,34 | 75,30 | 68,25 |
P 2014 | 72,21 | 76,31 | 60,16 | 82,18 | 78,86 | 81,37 | 68,63 | 78,38 | 83,73 | 80,80 | 75,90 | 89,65 | 78,38 | 77,03 |
LP 2014 | 68,92 | 73,30 | 55,39 | 75,20 | 72,91 | 74,27 | 70,92 | 78,71 | 78,35 | 77,09 | 69,23 | 79,78 | 76 | 72,40 |
L 2015 | 69,79 | 63,12 | 56,62 | 79,18 | 59,37 | 76,05 | 74,65 | 69,38 | 79,23 | 77,11 | 84,71 | 75,29 | 64,03 | 70,06 |
P 2015 | 72,30 | 85,99 | 71,48 | 79,13 | 74,80 | 64,65 | 74,34 | 76,02 | 77,78 | 73,11 | 71,27 | 71,96 | 82,23 | 75,01 |
LP 2015 | 71,03 | 75,71 | 63,59 | 79,15 | 67,63 | 71,05 | 74,50 | 72,49 | 78,45 | 75,18 | 77,12 | 73,65 | 72,83 | 72,51 |
L 2016 | 68,71 | 68,87 | 57,47 | 67,51 | 64,76 | 71,01 | 67,08 | 66,67 | 68,04 | 75,95 | 74,55 | 70,87 | 77,63 | 68,48 |
P 2016 | 70,84 | 78,50 | 75,28 | 72,14 | 80,56 | 77,15 | 83,01 | 77,09 | 93,77 | 80,29 | 72,44 | 70,94 | 81,60 | 76,73 |
LP 2016 | 69,85 | 73,33 | 67,28 | 69,93 | 71,33 | 74,47 | 74,85 | 72,22 | 79 | 78,14 | 73,48 | 70,91 | 79,56 | 72,70 |
L 2019 | 73,92 | 74,08 | 72,48 | 73,93 | 69,45 | 68,90 | 72,42 | 81,01 | 80,40 | 78,30 | 75,76 | 69,49 | 77,82 | 74,06 |
P 2019 | 73,74 | 73,27 | 67,74 | 78,79 | 75,24 | 80,84 | 72,75 | 69,77 | 78,34 | 76,75 | 74,79 | 86,99 | 77,13 | 75,72 |
LP 2019 | 73,83 | 73,70 | 70,28 | 76,08 | 72,31 | 74,68 | 72,56 | 75,66 | 79,42 | 77,42 | 75,23 | 77,28 | 77,55 | 74,84 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022