Table Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas (SMA)
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
L(2012) | 31.62 | 63.5 | 50.9 | 43.07 | 32.51 | 37.01 | 58.69 | 40.99 | 47.59 | 60 | 42.56 | 54.48 | 57.12 | 49.22 |
P(2012) | 55.94 | 50.44 | 28.92 | 62.72 | 32.89 | 53.49 | 51.22 | 57.4 | 62.3 | 38.97 | 37.01 | 57.72 | 62.68 | 49.57 |
LP(2012) | 43.62 | 57.2 | 39.11 | 52.85 | 32.69 | 45.84 | 54.83 | 49.09 | 53.96 | 50.35 | 39.67 | 56.23 | 60.07 | 49.39 |
L(2013) | 50.84 | 39.29 | 33.71 | 53.74 | 49.76 | 53.77 | 48.01 | 45.65 | 62.38 | 66.21 | 43.31 | 58.41 | 50.27 | 50.43 |
P(2013) | 48.2 | 35.3 | 30.26 | 49.15 | 39.19 | 48.5 | 54.24 | 61.31 | 48.44 | 58.15 | 49.25 | 53.01 | 75.95 | 49.64 |
LP(2013) | 49.58 | 37.38 | 32.15 | 51.45 | 44.62 | 51.45 | 50.92 | 53.65 | 54.71 | 62.68 | 45.97 | 55.59 | 62.31 | 50.05 |
L(2014) | 60.81 | 44.77 | 37.57 | 58.21 | 65.23 | 55.41 | 51.85 | 48.01 | 66.32 | 69.23 | 50.56 | 6.28 | 53.41 | 54.67 |
P(2014) | 66.04 | 50.47 | 41.04 | 52.88 | 58.18 | 53.3 | 54.4 | 60.6 | 53.95 | 59.93 | 56.67 | 54.22 | 77.17 | 55.41 |
LP(2014) | 63.29 | 47.61 | 39.08 | 55.22 | 62.05 | 54.48 | 52.93 | 53.42 | 60.93 | 65.02 | 53.67 | 56.59 | 65.32 | 55.05 |
L(2015) | 47.69 | 41.59 | 40.37 | 48.47 | 44.64 | 44.38 | 53.89 | 45.27 | 66.94 | 57.99 | 46.07 | 66.51 | 64.37 | 52.78 |
P(2015) | 67.73 | 57.33 | 54.95 | 67.6 | 44.02 | 42.7 | 64.01 | 79.43 | 54.82 | 54.41 | 53.3 | 60.18 | 53.13 | 58.58 |
LP(2015) | 57.89 | 49.41 | 46.6 | 57.53 | 44.32 | 43.48 | 59.21 | 64.45 | 62.32 | 56.14 | 49.8 | 63.67 | 58.87 | 55.58 |
L(2016) | 53.24 | 45.61 | 29.92 | 67.72 | 46.05 | 52.18 | 61.09 | 48.11 | 51.4 | 56.98 | 68.64 | 58.03 | 78.65 | 52.36 |
P(2016) | 47.98 | 46.52 | 45.14 | 70.11 | 50.05 | 67.07 | 69.48 | 65.62 | 70.75 | 60.67 | 52.53 | 62.84 | 76.34 | 59.46 |
LP(2016) | 50.57 | 46.06 | 36.53 | 69.08 | 48.31 | 59.15 | 64.97 | 56.82 | 60.84 | 58.79 | 60.49 | 60.69 | 77.54 | 55.91 |
L(2017) | 72.28 | 66.04 | 53.38 | 88.2 | 78.5 | 64.1 | 75.45 | 75.9 | 86.34 | 83.27 | 87.74 | 96.33 | 102.55 | 78.4 |
P(2017) | 81.99 | 60.52 | 62.36 | 82.56 | 73.29 | 67.57 | 95.99 | 84.15 | 83.29 | 92.19 | 83.06 | 72.59 | 78.89 | 76.43 |
LP(2017) | 76.78 | 63.29 | 57.81 | 85.59 | 75.62 | 65.76 | 84.9 | 80.03 | 84.82 | 87.42 | 85.27 | 84.64 | 91.99 | 77.44 |
L(2018) | 74.75 | 68.57 | 56.77 | 71.01 | 56.33 | 62.39 | 79.61 | 83.82 | 84.22 | 83.11 | 82.31 | 80.9 | 105.25 | 75.31 |
P(2018) | 84.59 | 73.07 | 68.93 | 113.28 | 65.37 | 86.21 | 84.73 | 78.02 | 75.22 | 76.62 | 106.54 | 57.38 | 77.99 | 76.08 |
LP(2018) | 79.77 | 70.47 | 62.92 | 89.82 | 60.8 | 71.78 | 81.72 | 80.94 | 79.99 | 80.05 | 94.58 | 69.1 | 90.89 | 75.68 |
L(2019) | 86.68 | 70.37 | 80.23 | 79.04 | 66.03 | 78.97 | 88.44 | 71 | 83.45 | 69.64 | 101.99 | 79.62 | 106.5 | 80.35 |
P(2019) | 85.72 | 59.58 | 76.09 | 90.03 | 61.19 | 81.56 | 91.27 | 82.06 | 94.72 | 77.85 | 89.25 | 64 | 81.39 | 77.35 |
LP(2019) | 86.21 | 64.67 | 78.37 | 84.82 | 63.54 | 80.25 | 89.81 | 76.39 | 89.27 | 74.03 | 94.79 | 71.89 | 94.85 | 78.86 |
L(2020) | 82.65 | 58.85 | 94.78 | 81.06 | 75.61 | 88.86 | 96.49 | 83.11 | 80.9 | 68.38 | 111.01 | 73.15 | 92.15 | 81.7 |
P(2020) | 88.13 | 68.75 | 57.45 | 93.71 | 55.56 | 70.9 | 84.18 | 73.34 | 97.2 | 83.24 | 86.01 | 70.54 | 96.22 | 76.42 |
LP(2020) | 85.18 | 63.88 | 77.16 | 86.48 | 65.08 | 79.77 | 90.78 | 78.11 | 87.77 | 75.64 | 95 | 71.8 | 94.41 | 79.1 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
L(2012) | 31,62 | 63,50 | 50,90 | 43,07 | 32,51 | 37,01 | 58,69 | 40,99 | 47,59 | 60 | 42,56 | 54,48 | 57,12 | 49,22 |
P(2012) | 55,94 | 50,44 | 28,92 | 62,72 | 32,89 | 53,49 | 51,22 | 57,40 | 62,30 | 38,97 | 37,01 | 57,72 | 62,68 | 49,57 |
LP(2012) | 43,62 | 57,20 | 39,11 | 52,85 | 32,69 | 45,84 | 54,83 | 49,09 | 53,96 | 50,35 | 39,67 | 56,23 | 60,07 | 49,39 |
L(2013) | 50,84 | 39,29 | 33,71 | 53,74 | 49,76 | 53,77 | 48,01 | 45,65 | 62,38 | 66,21 | 43,31 | 58,41 | 50,27 | 50,43 |
P(2013) | 48,20 | 35,30 | 30,26 | 49,15 | 39,19 | 48,50 | 54,24 | 61,31 | 48,44 | 58,15 | 49,25 | 53,01 | 75,95 | 49,64 |
LP(2013) | 49,58 | 37,38 | 32,15 | 51,45 | 44,62 | 51,45 | 50,92 | 53,65 | 54,71 | 62,68 | 45,97 | 55,59 | 62,31 | 50,05 |
L(2014) | 60,81 | 44,77 | 37,57 | 58,21 | 65,23 | 55,41 | 51,85 | 48,01 | 66,32 | 69,23 | 50,56 | 6,28 | 53,41 | 54,67 |
P(2014) | 66,04 | 50,47 | 41,04 | 52,88 | 58,18 | 53,30 | 54,40 | 60,60 | 53,95 | 59,93 | 56,67 | 54,22 | 77,17 | 55,41 |
LP(2014) | 63,29 | 47,61 | 39,08 | 55,22 | 62,05 | 54,48 | 52,93 | 53,42 | 60,93 | 65,02 | 53,67 | 56,59 | 65,32 | 55,05 |
L(2015) | 47,69 | 41,59 | 40,37 | 48,47 | 44,64 | 44,38 | 53,89 | 45,27 | 66,94 | 57,99 | 46,07 | 66,51 | 64,37 | 52,78 |
P(2015) | 67,73 | 57,33 | 54,95 | 67,60 | 44,02 | 42,70 | 64,01 | 79,43 | 54,82 | 54,41 | 53,30 | 60,18 | 53,13 | 58,58 |
LP(2015) | 57,89 | 49,41 | 46,60 | 57,53 | 44,32 | 43,48 | 59,21 | 64,45 | 62,32 | 56,14 | 49,80 | 63,67 | 58,87 | 55,58 |
L(2016) | 53,24 | 45,61 | 29,92 | 67,72 | 46,05 | 52,18 | 61,09 | 48,11 | 51,40 | 56,98 | 68,64 | 58,03 | 78,65 | 52,36 |
P(2016) | 47,98 | 46,52 | 45,14 | 70,11 | 50,05 | 67,07 | 69,48 | 65,62 | 70,75 | 60,67 | 52,53 | 62,84 | 76,34 | 59,46 |
LP(2016) | 50,57 | 46,06 | 36,53 | 69,08 | 48,31 | 59,15 | 64,97 | 56,82 | 60,84 | 58,79 | 60,49 | 60,69 | 77,54 | 55,91 |
L(2017) | 72,28 | 66,04 | 53,38 | 88,20 | 78,50 | 64,10 | 75,45 | 75,90 | 86,34 | 83,27 | 87,74 | 96,33 | 102,55 | 78,40 |
P(2017) | 81,99 | 60,52 | 62,36 | 82,56 | 73,29 | 67,57 | 95,99 | 84,15 | 83,29 | 92,19 | 83,06 | 72,59 | 78,89 | 76,43 |
LP(2017) | 76,78 | 63,29 | 57,81 | 85,59 | 75,62 | 65,76 | 84,90 | 80,03 | 84,82 | 87,42 | 85,27 | 84,64 | 91,99 | 77,44 |
L(2018) | 74,75 | 68,57 | 56,77 | 71,01 | 56,33 | 62,39 | 79,61 | 83,82 | 84,22 | 83,11 | 82,31 | 80,90 | 105,25 | 75,31 |
P(2018) | 84,59 | 73,07 | 68,93 | 113,28 | 65,37 | 86,21 | 84,73 | 78,02 | 75,22 | 76,62 | 106,54 | 57,38 | 77,99 | 76,08 |
LP(2018) | 79,77 | 70,47 | 62,92 | 89,82 | 60,80 | 71,78 | 81,72 | 80,94 | 79,99 | 80,05 | 94,58 | 69,10 | 90,89 | 75,68 |
L(2019) | 86,68 | 70,37 | 80,23 | 79,04 | 66,03 | 78,97 | 88,44 | 71 | 83,45 | 69,64 | 101,99 | 79,62 | 106,50 | 80,35 |
P(2019) | 85,72 | 59,58 | 76,09 | 90,03 | 61,19 | 81,56 | 91,27 | 82,06 | 94,72 | 77,85 | 89,25 | 64 | 81,39 | 77,35 |
LP(2019) | 86,21 | 64,67 | 78,37 | 84,82 | 63,54 | 80,25 | 89,81 | 76,39 | 89,27 | 74,03 | 94,79 | 71,89 | 94,85 | 78,86 |
L(2020) | 82,65 | 58,85 | 94,78 | 81,06 | 75,61 | 88,86 | 96,49 | 83,11 | 80,90 | 68,38 | 111,01 | 73,15 | 92,15 | 81,70 |
P(2020) | 88,13 | 68,75 | 57,45 | 93,71 | 55,56 | 70,90 | 84,18 | 73,34 | 97,20 | 83,24 | 86,01 | 70,54 | 96,22 | 76,42 |
LP(2020) | 85,18 | 63,88 | 77,16 | 86,48 | 65,08 | 79,77 | 90,78 | 78,11 | 87,77 | 75,64 | 95 | 71,80 | 94,41 | 79,10 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 29 Januari 2022