Table Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
Laki-laki (2012) | 86.12 | 90.75 | 59.87 | 85.04 | 74.96 | 90.02 | 76.25 | 82.09 | 110.97 | 78.96 | 62.46 | 79.19 | 80.88 | 79.62 |
Perempuan (2012) | 69.51 | 93.75 | 99.28 | 105.93 | 99.31 | 82.65 | 92.26 | 79.19 | 79.82 | 86.44 | 88.2 | 92.64 | 99 | 90.01 |
L+P (2012) | 79.96 | 92.37 | 78.43 | 95.26 | 84.49 | 85.89 | 82.66 | 80.85 | 94.98 | 82.26 | 74.27 | 85.47 | 88.67 | 84.55 |
Laki-laki (2013) | 72.59 | 82.57 | 58.27 | 70.18 | 81.73 | 59.73 | 77.77 | 82.1 | 69.95 | 77.82 | 83.5 | 81.93 | 86.25 | 74.69 |
Perempuan (2013) | 77.24 | 81.56 | 83.24 | 87.34 | 82.2 | 97.09 | 84.68 | 63.26 | 90.92 | 88.39 | 77.09 | 97.13 | 83.42 | 84.57 |
L+P (2013) | 75.15 | 82 | 70.03 | 79.44 | 81.95 | 75.99 | 81.05 | 71.53 | 79.96 | 82.81 | 79.97 | 88.07 | 84.79 | 79.52 |
Laki-laki (2014) | 76.65 | 84.97 | 61.24 | 72.44 | 84.74 | 69.34 | 88.2 | 85 | 78.88 | 85.28 | 70.4 | 82.98 | 89.58 | 78.1 |
Perempuan (2014) | 74.37 | 92.52 | 78.84 | 88.05 | 78.86 | 88.13 | 88.89 | 91.17 | 90.57 | 88.83 | 91.79 | 96.64 | 86.24 | 87.29 |
L+P (2014) | 75.57 | 88.74 | 69.05 | 80.36 | 81.77 | 79.5 | 88.56 | 88.75 | 84.7 | 86.8 | 79.43 | 88.37 | 87.81 | 82.45 |
Laki-laki (2015) | 80.85 | 72.92 | 73.56 | 89.63 | 71.92 | 101.72 | 84.8 | 87.72 | 89.06 | 85.91 | 113.34 | 98.15 | 71.08 | 85.2 |
Perempuan (2015) | 72.3 | 92.36 | 78.45 | 80.08 | 80.27 | 68.11 | 77.22 | 82.62 | 85.54 | 78.85 | 87.63 | 74.89 | 94.79 | 80.37 |
L+P (2015) | 76.62 | 83.62 | 75.85 | 84.65 | 76.39 | 86.99 | 81.24 | 85.33 | 87.18 | 82.5 | 98.82 | 86.73 | 82.55 | 82.81 |
Laki-laki (2016) | 86.2 | 80.79 | 78.31 | 72.91 | 82.31 | 86.83 | 79.19 | 85.89 | 79.24 | 90.85 | 92.55 | 86.9 | 79.82 | 82.64 |
Perempuan (2016) | 80.96 | 81.35 | 85.97 | 81.96 | 100.91 | 90.76 | 101.17 | 92.26 | 118.96 | 88.89 | 98.64 | 80.4 | 89.44 | 88.77 |
L+P (2016) | 83.39 | 81.05 | 82.53 | 77.65 | 90.05 | 89.21 | 89.91 | 89.28 | 96.17 | 89.86 | 95.63 | 83.49 | 84.5 | 85.78 |
Laki-laki (2017) | 83.09 | 79.98 | 89.24 | 70.49 | 86.36 | 83.7 | 89.75 | 85.63 | 87.61 | 83.57 | 88.46 | 88.48 | 79.59 | 84.5 |
Perempuan (2017) | 78.5 | 89.96 | 95.48 | 82.65 | 80.32 | 90.02 | 71.37 | 81.84 | 80.34 | 97.93 | 96.59 | 89.23 | 88.33 | 86.96 |
L+P (2017) | 80.67 | 84.64 | 92 | 76.42 | 83.26 | 86.53 | 81.27 | 83.98 | 83.75 | 91.61 | 91.64 | 88.89 | 83.53 | 85.7 |
Laki-laki (2018) | 95.44 | 80.88 | 87.02 | 90.03 | 89.45 | 89.97 | 70.91 | 86.71 | 89.81 | 89.81 | 84.97 | 86.06 | 75.88 | 86.06 |
Perempuan (2018) | 79.85 | 83.4 | 75.8 | 78.12 | 90.77 | 83.98 | 73.02 | 84.18 | 93.69 | 89.44 | 76.79 | 113.43 | 91.67 | 86.3 |
L+P (2018) | 88.44 | 81.95 | 82.24 | 83.81 | 90.09 | 86.69 | 71.96 | 85.44 | 91.78 | 89.63 | 80.9 | 97.75 | 83.29 | 86.17 |
Laki-laki (2019) | 83.11 | 78.78 | 83.57 | 84.32 | 87.6 | 70.23 | 74.27 | 90.44 | 94.47 | 104.06 | 84.71 | 80.41 | 77.82 | 83.58 |
Perempuan (2019) | 82.93 | 85.28 | 73.59 | 94.24 | 84.04 | 93.37 | 72.75 | 77.56 | 92.16 | 80.24 | 80.18 | 93.62 | 90.57 | 84.12 |
L+P (2019) | 83.02 | 81.84 | 78.93 | 88.7 | 85.85 | 81.43 | 73.63 | 84.31 | 93.38 | 90.54 | 82.23 | 86.29 | 82.87 | 83.83 |
Laki-laki (2020) | 93.42 | 85.06 | 80.4 | 93.64 | 86.33 | 91.01 | 72.08 | 83.38 | 97.94 | 94.11 | 82.49 | 89.31 | 79.31 | 86.58 |
Perempuan (2020) | 75.9 | 91.24 | 82.51 | 86.37 | 86.14 | 85.03 | 77.58 | 88.34 | 91.24 | 89.09 | 89.92 | 87.39 | 94.49 | 86.05 |
L+P (2020) | 84.57 | 88.12 | 81.47 | 89.62 | 86.23 | 87.79 | 74.71 | 85.86 | 94.37 | 91.48 | 86.12 | 88.38 | 86.58 | 86.31 |
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
Laki-laki (2012) | 86,12 | 90,75 | 59,87 | 85,04 | 74,96 | 90,02 | 76,25 | 82,09 | 110,97 | 78,96 | 62,46 | 79,19 | 80,88 | 79,62 |
Perempuan (2012) | 69,51 | 93,75 | 99,28 | 105,93 | 99,31 | 82,65 | 92,26 | 79,19 | 79,82 | 86,44 | 88,20 | 92,64 | 99 | 90,01 |
L+P (2012) | 79,96 | 92,37 | 78,43 | 95,26 | 84,49 | 85,89 | 82,66 | 80,85 | 94,98 | 82,26 | 74,27 | 85,47 | 88,67 | 84,55 |
Laki-laki (2013) | 72,59 | 82,57 | 58,27 | 70,18 | 81,73 | 59,73 | 77,77 | 82,10 | 69,95 | 77,82 | 83,50 | 81,93 | 86,25 | 74,69 |
Perempuan (2013) | 77,24 | 81,56 | 83,24 | 87,34 | 82,20 | 97,09 | 84,68 | 63,26 | 90,92 | 88,39 | 77,09 | 97,13 | 83,42 | 84,57 |
L+P (2013) | 75,15 | 82 | 70,03 | 79,44 | 81,95 | 75,99 | 81,05 | 71,53 | 79,96 | 82,81 | 79,97 | 88,07 | 84,79 | 79,52 |
Laki-laki (2014) | 76,65 | 84,97 | 61,24 | 72,44 | 84,74 | 69,34 | 88,20 | 85 | 78,88 | 85,28 | 70,40 | 82,98 | 89,58 | 78,10 |
Perempuan (2014) | 74,37 | 92,52 | 78,84 | 88,05 | 78,86 | 88,13 | 88,89 | 91,17 | 90,57 | 88,83 | 91,79 | 96,64 | 86,24 | 87,29 |
L+P (2014) | 75,57 | 88,74 | 69,05 | 80,36 | 81,77 | 79,50 | 88,56 | 88,75 | 84,70 | 86,80 | 79,43 | 88,37 | 87,81 | 82,45 |
Laki-laki (2015) | 80,85 | 72,92 | 73,56 | 89,63 | 71,92 | 101,72 | 84,80 | 87,72 | 89,06 | 85,91 | 113,34 | 98,15 | 71,08 | 85,20 |
Perempuan (2015) | 72,30 | 92,36 | 78,45 | 80,08 | 80,27 | 68,11 | 77,22 | 82,62 | 85,54 | 78,85 | 87,63 | 74,89 | 94,79 | 80,37 |
L+P (2015) | 76,62 | 83,62 | 75,85 | 84,65 | 76,39 | 86,99 | 81,24 | 85,33 | 87,18 | 82,50 | 98,82 | 86,73 | 82,55 | 82,81 |
Laki-laki (2016) | 86,20 | 80,79 | 78,31 | 72,91 | 82,31 | 86,83 | 79,19 | 85,89 | 79,24 | 90,85 | 92,55 | 86,90 | 79,82 | 82,64 |
Perempuan (2016) | 80,96 | 81,35 | 85,97 | 81,96 | 100,91 | 90,76 | 101,17 | 92,26 | 118,96 | 88,89 | 98,64 | 80,40 | 89,44 | 88,77 |
L+P (2016) | 83,39 | 81,05 | 82,53 | 77,65 | 90,05 | 89,21 | 89,91 | 89,28 | 96,17 | 89,86 | 95,63 | 83,49 | 84,50 | 85,78 |
Laki-laki (2017) | 83,09 | 79,98 | 89,24 | 70,49 | 86,36 | 83,70 | 89,75 | 85,63 | 87,61 | 83,57 | 88,46 | 88,48 | 79,59 | 84,50 |
Perempuan (2017) | 78,50 | 89,96 | 95,48 | 82,65 | 80,32 | 90,02 | 71,37 | 81,84 | 80,34 | 97,93 | 96,59 | 89,23 | 88,33 | 86,96 |
L+P (2017) | 80,67 | 84,64 | 92 | 76,42 | 83,26 | 86,53 | 81,27 | 83,98 | 83,75 | 91,61 | 91,64 | 88,89 | 83,53 | 85,70 |
Laki-laki (2018) | 95,44 | 80,88 | 87,02 | 90,03 | 89,45 | 89,97 | 70,91 | 86,71 | 89,81 | 89,81 | 84,97 | 86,06 | 75,88 | 86,06 |
Perempuan (2018) | 79,85 | 83,40 | 75,80 | 78,12 | 90,77 | 83,98 | 73,02 | 84,18 | 93,69 | 89,44 | 76,79 | 113,43 | 91,67 | 86,30 |
L+P (2018) | 88,44 | 81,95 | 82,24 | 83,81 | 90,09 | 86,69 | 71,96 | 85,44 | 91,78 | 89,63 | 80,90 | 97,75 | 83,29 | 86,17 |
Laki-laki (2019) | 83,11 | 78,78 | 83,57 | 84,32 | 87,60 | 70,23 | 74,27 | 90,44 | 94,47 | 104,06 | 84,71 | 80,41 | 77,82 | 83,58 |
Perempuan (2019) | 82,93 | 85,28 | 73,59 | 94,24 | 84,04 | 93,37 | 72,75 | 77,56 | 92,16 | 80,24 | 80,18 | 93,62 | 90,57 | 84,12 |
L+P (2019) | 83,02 | 81,84 | 78,93 | 88,70 | 85,85 | 81,43 | 73,63 | 84,31 | 93,38 | 90,54 | 82,23 | 86,29 | 82,87 | 83,83 |
Laki-laki (2020) | 93,42 | 85,06 | 80,40 | 93,64 | 86,33 | 91,01 | 72,08 | 83,38 | 97,94 | 94,11 | 82,49 | 89,31 | 79,31 | 86,58 |
Perempuan (2020) | 75,90 | 91,24 | 82,51 | 86,37 | 86,14 | 85,03 | 77,58 | 88,34 | 91,24 | 89,09 | 89,92 | 87,39 | 94,49 | 86,05 |
L+P (2020) | 84,57 | 88,12 | 81,47 | 89,62 | 86,23 | 87,79 | 74,71 | 85,86 | 94,37 | 91,48 | 86,12 | 88,38 | 86,58 | 86,31 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2021