Table Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2018 -2021
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 0.14 | 0.110 | 0.120 | 0.142 |
Kab. Kotabaru | 0.14 | 0.150 | 0.120 | 0.036 |
Kab. Banjar | 0.1 | 0.030 | 0.040 | 0.054 |
Kab. Barito Kuala | 0.15 | 0.070 | 0.210 | 0.121 |
Kab. Tapin | 0.06 | 0.090 | 0.120 | 0.042 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0.18 | 0.150 | 0.090 | 0.063 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0.12 | 0.190 | 0.060 | 0.086 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0.27 | 0.120 | 0.200 | 0.122 |
Kab. Tabalong | 0.34 | 0.290 | 0.210 | 0.235 |
Kab. Tanah Bumbu | 0.14 | 0.190 | 0.140 | 0.121 |
Kab. Balangan | 0.25 | 0.200 | 0.240 | 0.187 |
Kota Banjarmasin | 0.21 | 0.260 | 0.110 | 0.110 |
Kota Banjarbaru | 0.11 | 0.260 | 0.100 | 0.104 |
Prov. Kalimantan Selatan | 0.16 | 0.150 | 0.160 | 0.130 |
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 0,10 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0,18 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0,12 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0,27 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0,34 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0,21 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Juli 2022