Table Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019 - 2021
Kabupaten/Kota | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 15449 | 14787 | 15862 |
Kab. Kotabaru | 15287 | 14597 | 16834 |
Kab. Banjar | 15914 | 15124 | 18067 |
Kab. Barito Kuala | 14488 | 14251 | 16099 |
Kab. Tapin | 6507 | 5899 | 6925 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 12636 | 12385 | 11466 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 16096 | 15470 | 16770 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 15398 | 14718 | 16186 |
Kab. Tabalong | 15222 | 14695 | 16128 |
Kab. Tanah Bumbu | 17348 | 16832 | 18919 |
Kab. Balangan | 7266 | 7064 | 8062 |
Kota Banjarmasin | 29648 | 31307 | 34839 |
Kota Banjarbaru | 11221 | 10745 | 11951 |
Prov. Kalimantan Selatan | 192480 | 187874 | 208118 |
Kabupaten/Kota | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 15.449 | 14.787 | 15.862 |
Kab. Kotabaru | 15.287 | 14.597 | 16.834 |
Kab. Banjar | 15.914 | 15.124 | 18.067 |
Kab. Barito Kuala | 14.488 | 14.251 | 16.099 |
Kab. Tapin | 6.507 | 5.899 | 6.925 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 12.636 | 12.385 | 11.466 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 16.096 | 15.470 | 16.770 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 15.398 | 14.718 | 16.186 |
Kab. Tabalong | 15.222 | 14.695 | 16.128 |
Kab. Tanah Bumbu | 17.348 | 16.832 | 18.919 |
Kab. Balangan | 7.266 | 7.064 | 8.062 |
Kota Banjarmasin | 29.648 | 31.307 | 34.839 |
Kota Banjarbaru | 11.221 | 10.745 | 11.951 |
Prov. Kalimantan Selatan | 192.480 | 187.874 | 208.118 |
Catatan : (jiwa/orang)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Juli 2022