Table Persentase Sampah Terkelola
Lokasi | 2023 |
---|---|
Kab. Tanah Laut | 39.79 |
Kab. Kotabaru | 25.3 |
Kab. Banjar | 76.99 |
Kab. Barito Kuala | 77.05 |
Kab. Tapin | 74.16 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 75.49 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 85.31 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 58.41 |
Kab. Tabalong | 94.59 |
Kab. Tanah Bumbu | 93.64 |
Kab. Balangan | 97.79 |
Kota Banjarmasin | 97.79 |
Kota Banjarbaru | 99.96 |
Prov. Kalimantan Selatan | 76.6 |
Lokasi | 2023 |
---|---|
Kab. Tanah Laut | 39,79 |
Kab. Kotabaru | 25,30 |
Kab. Banjar | 76,99 |
Kab. Barito Kuala | 77,05 |
Kab. Tapin | 74,16 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 75,49 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 85,31 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 58,41 |
Kab. Tabalong | 94,59 |
Kab. Tanah Bumbu | 93,64 |
Kab. Balangan | 97,79 |
Kota Banjarmasin | 97,79 |
Kota Banjarbaru | 99,96 |
Prov. Kalimantan Selatan | 76,60 |
Catatan : Satuan dalam Persentase
Data oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan per 04 November 2024