Table Jumlah Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam Banjir di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
Kabupaten/Kota | Rumah |
---|
TANAH LAUT | 0 |
KOTABARU | 0 |
BANJAR | 0 |
BARITO KUALA | 0 |
TAPIN | 0 |
HSS | 14 |
HST | 0 |
HSU | 0 |
TABALONG | 3 |
TANAH BUMBU | 0 |
BALANGAN | 0 |
BANJARMASIN | 0 |
BANJARBARU | 0 |
JUMLAH | 17 |
Kabupaten/Kota | Rumah |
---|
TANAH LAUT | 0 |
KOTABARU | 0 |
BANJAR | 0 |
BARITO KUALA | 0 |
TAPIN | 0 |
HSS | 14 |
HST | 0 |
HSU | 0 |
TABALONG | 3 |
TANAH BUMBU | 0 |
BALANGAN | 0 |
BANJARMASIN | 0 |
BANJARBARU | 0 |
JUMLAH | 17 |
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024