Table Jumlah Korban Meninggal Dunia Terdampak Bencana Alam Banjir Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
Kabupaten/Kota | MD |
---|---|
TANAH LAUT | 0 |
KOTABARU | 0 |
BANJAR | 0 |
BARITO KUALA | 0 |
TAPIN | 0 |
HSS | 0 |
HST | 0 |
HSU | 0 |
TABALONG | 0 |
TANAH BUMBU | 0 |
BALANGAN | 0 |
BANJARMASIN | 0 |
BANJARBARU | 0 |
0 |
Kabupaten/Kota | MD |
---|---|
TANAH LAUT | 0 |
KOTABARU | 0 |
BANJAR | 0 |
BARITO KUALA | 0 |
TAPIN | 0 |
HSS | 0 |
HST | 0 |
HSU | 0 |
TABALONG | 0 |
TANAH BUMBU | 0 |
BALANGAN | 0 |
BANJARMASIN | 0 |
BANJARBARU | 0 |
0 |
Catatan : MD = Meninggal Dunia
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024