Table Jumlah Kepala Keluarga Terdampak Bencana Alam Banjir Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
Kabupaten/Kota | KK |
---|
TANAH LAUT | 2183 |
KOTABARU | 221 |
BANJAR | 24459 |
BARITO KUALA | 3521 |
TAPIN | 1433 |
HSS | 3241 |
HST | 7133 |
HSU | 29754 |
TABALONG | 103 |
TANAH BUMBU | 12 |
BALANGAN | 1983 |
BANJARMASIN | 0 |
BANJARBARU | 1025 |
JUMLAH | 75068 |
Kabupaten/Kota | KK |
---|
TANAH LAUT | 2.183 |
KOTABARU | 221 |
BANJAR | 24.459 |
BARITO KUALA | 3.521 |
TAPIN | 1.433 |
HSS | 3.241 |
HST | 7.133 |
HSU | 29.754 |
TABALONG | 103 |
TANAH BUMBU | 12 |
BALANGAN | 1.983 |
BANJARMASIN | 0 |
BANJARBARU | 1.025 |
JUMLAH | 75.068 |
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024