Table Jumlah Kejadian Bencana Kekeringan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
Kabupaten/Kota | Jumlah Kejadian |
---|
TANAH LAUT | 1 |
KOTABARU | 1 |
BANJAR | 1 |
BARITO KUALA | 1 |
TAPIN | 1 |
HSS | 1 |
HST | 1 |
HSU | 1 |
TABALONG | 1 |
TANAH BUMBU | 1 |
BALANGAN | 1 |
BANJARMASIN | 0 |
BANJARBARU | 1 |
JUMLAH | 12 |
Kabupaten/Kota | Jumlah Kejadian |
---|
TANAH LAUT | 1 |
KOTABARU | 1 |
BANJAR | 1 |
BARITO KUALA | 1 |
TAPIN | 1 |
HSS | 1 |
HST | 1 |
HSU | 1 |
TABALONG | 1 |
TANAH BUMBU | 1 |
BALANGAN | 1 |
BANJARMASIN | 0 |
BANJARBARU | 1 |
JUMLAH | 12 |
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024