Table Angka Kejadian Malaria
Kab / Kota | Angka Kejadian Malaria (Kasus) |
---|
| |
Tanah Laut | 47 |
Kotabaru | 22 |
Banjar | 38 |
Barito Kuala | 0 |
Tapin | 7 |
Hulu Sungai Selatan | 13 |
Hulu Sungai Tengah | 26 |
Hulu Sungai Utara | 4 |
Tabalong | 82 |
Tanah Bumbu | 6 |
Balangan | 51 |
Banjarmasin | 5 |
Banjarbaru | 27 |
Kalimantan Selatan | 328 |
Kab / Kota | Angka Kejadian Malaria (Kasus) |
---|
| |
Tanah Laut | 47 |
Kotabaru | 22 |
Banjar | 38 |
Barito Kuala | 0 |
Tapin | 7 |
Hulu Sungai Selatan | 13 |
Hulu Sungai Tengah | 26 |
Hulu Sungai Utara | 4 |
Tabalong | 82 |
Tanah Bumbu | 6 |
Balangan | 51 |
Banjarmasin | 5 |
Banjarbaru | 27 |
Kalimantan Selatan | 328 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024