Table Titik Panas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
Kabupaten/Kota | Titik Panas " "Sumber Si Pongi" |
---|---|
TANAH LAUT | 3.899 |
KOTABARU | 1.706 |
BANJAR | 7.296 |
BARITO KUALA | 2.394 |
TAPIN | 3.936 |
HSS | 5.357 |
HST | 1.145 |
HSU | 2.061 |
TABALONG | 841 |
TANAH BUMBU | 1.044 |
BALANGAN | 2.072 |
BANJARMASIN | 11 |
BANJARBARU | 1.434 |
33.196 |
Kabupaten/Kota | Titik Panas " "Sumber Si Pongi" |
---|---|
TANAH LAUT | 3,90 |
KOTABARU | 1,71 |
BANJAR | 7,30 |
BARITO KUALA | 2,39 |
TAPIN | 3,94 |
HSS | 5,36 |
HST | 1,15 |
HSU | 2,06 |
TABALONG | 841 |
TANAH BUMBU | 1,04 |
BALANGAN | 2,07 |
BANJARMASIN | 11 |
BANJARBARU | 1,43 |
33,20 |
Catatan : Titik Panas = Sumber Si Pongi
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024