Table Tititk Api Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan Thaun 2023
Kabupaten/Kota | Titik Api "Patroli Udara" |
---|---|
TANAH LAUT | 960 |
KOTABARU | 3 |
BANJAR | 899 |
BARITO KUALA | 213 |
TAPIN | 143 |
HSS | 315 |
HST | 43 |
HSU | 61 |
TABALONG | 24 |
TANAH BUMBU | 54 |
BALANGAN | 11 |
BANJARMASIN | 1 |
BANJARBARU | 634 |
3361 |
Kabupaten/Kota | Titik Api "Patroli Udara" |
---|---|
TANAH LAUT | 960 |
KOTABARU | 3 |
BANJAR | 899 |
BARITO KUALA | 213 |
TAPIN | 143 |
HSS | 315 |
HST | 43 |
HSU | 61 |
TABALONG | 24 |
TANAH BUMBU | 54 |
BALANGAN | 11 |
BANJARMASIN | 1 |
BANJARBARU | 634 |
3.361 |
Catatan : Titik api = Patroli Udara
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024