Table Daftar Kegiatan Satpol PP Damkar Prov. Kalimantan Selatan
Kegiatan
(Satuan)/ Tahun | Patroli tantibmas pengendali keamanan (orang) | Penegakan/penertiban pelanggaran perda berdasarkan kasus (kasus) | Kasus yang terselesaikan sampai dengan P21 (kasus) | Personil Penanganan unjuk rasa (personel) | Penanganan unjuk rasa save meratus (kasus) | Penanganan unuk rasa komunitas nelayan pulau laut (kasus) | Penanganan unjuk rasa omnibuslaw (kasus) | Penanganan Demo Serikat Buruh Nasional Indonesia (kasus) | Penanganan Demo Driver Online Kalimantan Selatan Bersatu (kasus) | Penanganan Demo Aliansi Rakyat Kalsel Melawan (kasus) | Penanganan Demo Lainnya | Anggota Linmas terampil dan relawan se kalsel (personel/tempat) | Pengamanan pada Kediaman Gubernur (personel/tempat) | Pengamanan pada Kediaman Wagub (personel/tempat) | Pengamanan pada Kantor Setda (personel/tempat) | Pengamanan pada kantor Gub Lama (personel/tempat) | Pengamanan pada Anshari Saleh (personel/tempat) | Pengamanan pada Kediaman Setda (personel/tempat) | Pengamanan pada Karantina (personel/tempat) | Jafung khusus Pol PP yang mengikuti pelatihan (orang) | PNS Provinsi yang mengikuti pelatihan (orang) |
---|
2020 | 173 | 2370 | 135 | 50 | 2 | 1 | 2 | | | | - | 16368 | 30 | 10 | 30 | 15 | 10 | 10 | 20 | 9 | 5 |
2021 | 188 | 2568 | 74 | 134 | 1 | 1 | 1 | | | | - | 16368 | 88 | 9 | 28 | 12 | 0 | 9 | 12 | 8 | 5 |
2022 | 1600 | 3641 | 125 | 130 | 0 | 0 | 1 | | | | 7 | 16368 | 38 | 10 | 28 | 13 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 |
2023 | 198 | 3735 | 154 | 130 | | | | 1 | 1 | 1 | | 20217 | 38 | 9 | 25 | 10 | 0 | 7 | 0 | 14 | 5 |
Kegiatan
(Satuan)/ Tahun | Patroli tantibmas pengendali keamanan (orang) | Penegakan/penertiban pelanggaran perda berdasarkan kasus (kasus) | Kasus yang terselesaikan sampai dengan P21 (kasus) | Personil Penanganan unjuk rasa (personel) | Penanganan unjuk rasa save meratus (kasus) | Penanganan unuk rasa komunitas nelayan pulau laut (kasus) | Penanganan unjuk rasa omnibuslaw (kasus) | Penanganan Demo Serikat Buruh Nasional Indonesia (kasus) | Penanganan Demo Driver Online Kalimantan Selatan Bersatu (kasus) | Penanganan Demo Aliansi Rakyat Kalsel Melawan (kasus) | Penanganan Demo Lainnya | Anggota Linmas terampil dan relawan se kalsel (personel/tempat) | Pengamanan pada Kediaman Gubernur (personel/tempat) | Pengamanan pada Kediaman Wagub (personel/tempat) | Pengamanan pada Kantor Setda (personel/tempat) | Pengamanan pada kantor Gub Lama (personel/tempat) | Pengamanan pada Anshari Saleh (personel/tempat) | Pengamanan pada Kediaman Setda (personel/tempat) | Pengamanan pada Karantina (personel/tempat) | Jafung khusus Pol PP yang mengikuti pelatihan (orang) | PNS Provinsi yang mengikuti pelatihan (orang) |
---|
2020 | 173 | 2.370 | 135 | 50 | 2 | 1 | 2 | | | | - | 16.368 | 30 | 10 | 30 | 15 | 10 | 10 | 20 | 9 | 5 |
2021 | 188 | 2.568 | 74 | 134 | 1 | 1 | 1 | | | | - | 16.368 | 88 | 9 | 28 | 12 | 0 | 9 | 12 | 8 | 5 |
2022 | 1.600 | 3.641 | 125 | 130 | 0 | 0 | 1 | | | | 7 | 16.368 | 38 | 10 | 28 | 13 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 |
2023 | 198 | 3.735 | 154 | 130 | | | | 1 | 1 | 1 | | 20.217 | 38 | 9 | 25 | 10 | 0 | 7 | 0 | 14 | 5 |
Data oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024