Table Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Rasio KDRT |
---|
Tanah Laut | 0.0833 |
Kotabaru | 0 |
Banjar | 0.275 |
Barito Kuala | 0.2931 |
Tapin | 0.2143 |
Hulu Sungai Selatan | 0.3889 |
Hulu Sungai Tengah | 0.1786 |
Hulu Sungai Utara | 0.4211 |
Tabalong | 0.1698 |
Tanah Bumbu | |
Balangan | 0.2 |
Banjarmasin | 0.3617 |
Banjarbaru | 0.0725 |
Kalimantan Selatan | 0.2415 |
Kabupaten/Kota | Rasio KDRT |
---|
Tanah Laut | 0,08 |
Kotabaru | 0 |
Banjar | 0,28 |
Barito Kuala | 0,29 |
Tapin | 0,21 |
Hulu Sungai Selatan | 0,39 |
Hulu Sungai Tengah | 0,18 |
Hulu Sungai Utara | 0,42 |
Tabalong | 0,17 |
Tanah Bumbu | |
Balangan | 0,20 |
Banjarmasin | 0,36 |
Banjarbaru | 0,07 |
Kalimantan Selatan | 0,24 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024