Table Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan di Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan |
---|
Tanah Laut | 0.0833 |
Kotabaru | 0 |
Banjar | 0.2619 |
Barito Kuala | 0.2951 |
Tapin | 0.2353 |
Hulu Sungai Selatan | 0.3621 |
Hulu Sungai Tengah | 0.1613 |
Hulu Sungai Utara | 0.4 |
Tabalong | 0.1475 |
Tanah Bumbu | |
Balangan | 0.1667 |
Banjarmasin | 0.3592 |
Banjarbaru | 0.0805 |
Kalimantan Selatan | 0.2271 |
Kabupaten/Kota | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan |
---|
Tanah Laut | 0,08 |
Kotabaru | 0 |
Banjar | 0,26 |
Barito Kuala | 0,30 |
Tapin | 0,24 |
Hulu Sungai Selatan | 0,36 |
Hulu Sungai Tengah | 0,16 |
Hulu Sungai Utara | 0,40 |
Tabalong | 0,15 |
Tanah Bumbu | |
Balangan | 0,17 |
Banjarmasin | 0,36 |
Banjarbaru | 0,08 |
Kalimantan Selatan | 0,23 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024