Table Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten/Kota | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah |
---|
Tanah Laut | 31,43 |
Kotabaru | 28,57 |
Banjar | 31,11 |
Barito Kuala | 22,86 |
Tapin | 16,00 |
Hulu Sungai Selatan | 6,67 |
Hulu Sungai Tengah | 20,00 |
Hulu Sungai Utara | 23,33 |
Tabalong | 23,33 |
Tanah Bumbu | 17,14 |
Balangan | 20,00 |
Banjarmasin | 24,44 |
Banjarbaru | 16,67 |
Kalimantan Selatan | 21,82 |
Kabupaten/Kota | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah |
---|
Tanah Laut | 31,43 |
Kotabaru | 28,57 |
Banjar | 31,11 |
Barito Kuala | 22,86 |
Tapin | 16,00 |
Hulu Sungai Selatan | 6,67 |
Hulu Sungai Tengah | 20,00 |
Hulu Sungai Utara | 23,33 |
Tabalong | 23,33 |
Tanah Bumbu | 17,14 |
Balangan | 20,00 |
Banjarmasin | 24,44 |
Banjarbaru | 16,67 |
Kalimantan Selatan | 21,82 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024