Table Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) |
---|
Tanah Laut | 0,421 |
Kotabaru | 0,571 |
Banjar | 0,530 |
Barito Kuala | 0,516 |
Tapin | 0,563 |
Hulu Sungai Selatan | 0,531 |
Hulu Sungai Tengah | 0,360 |
Hulu Sungai Utara | 0,458 |
Tabalong | 0,503 |
Tanah Bumbu | 0,557 |
Balangan | 0,574 |
Banjarmasin | 0,400 |
Banjarbaru | 0,361 |
Kalimantan Selatan | 0,507 |
Kabupaten/Kota | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) |
---|
Tanah Laut | 0,421 |
Kotabaru | 0,571 |
Banjar | 0,530 |
Barito Kuala | 0,516 |
Tapin | 0,563 |
Hulu Sungai Selatan | 0,531 |
Hulu Sungai Tengah | 0,360 |
Hulu Sungai Utara | 0,458 |
Tabalong | 0,503 |
Tanah Bumbu | 0,557 |
Balangan | 0,574 |
Banjarmasin | 0,400 |
Banjarbaru | 0,361 |
Kalimantan Selatan | 0,507 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024