Table Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Selatan
Tahun | | Nilai IPG |
---|
2011 | | 66,61 |
2012 | | 68,40 |
2013 | | 65,60 |
2014 | | 68,22 |
2015 | | 70,05 |
2016 | | 67,40 |
2017 | | 67,56 |
2018 | | 71,31 |
2019 | | 74,60 |
2020 | | 74,48 |
2021 | | 74.58 |
2022 | | 74.8 |
2023 | | 75.97 |
Tahun | | Nilai IPG |
---|
2011 | | 66,61 |
2012 | | 68,40 |
2013 | | 65,60 |
2014 | | 68,22 |
2015 | | 70,05 |
2016 | | 67,40 |
2017 | | 67,56 |
2018 | | 71,31 |
2019 | | 74,60 |
2020 | | 74,48 |
2021 | | 74,58 |
2022 | | 74,80 |
2023 | | 75,97 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024