Table Kebakaran Hutan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
Kabupaten/Kota | KEBAKARAN HUTAN |
---|---|
TANAH LAUT | 3 |
KOTABARU | 106 |
BANJAR | 24 |
BARITO KUALA | 30 |
TAPIN | 2 |
HSS | 2 |
HST | 1 |
HSU | 1 |
TABALONG | 3 |
TANAH BUMBU | 1 |
BALANGAN | 6 |
BANJARMASIN | 0 |
BANJARBARU | 17 |
196 |
Kabupaten/Kota | KEBAKARAN HUTAN |
---|---|
TANAH LAUT | 3 |
KOTABARU | 106 |
BANJAR | 24 |
BARITO KUALA | 30 |
TAPIN | 2 |
HSS | 2 |
HST | 1 |
HSU | 1 |
TABALONG | 3 |
TANAH BUMBU | 1 |
BALANGAN | 6 |
BANJARMASIN | 0 |
BANJARBARU | 17 |
196 |
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024