Table Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
Partai | Golkar | PDIP | Gerindra | PAN | PKS | PKB | Nasdem | PPP | Demokrat | Hanura | PND | Kalimantan Selatan |
---|
Laki-Laki | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 |
Perempuan | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Jumlah | 12 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 55 |
Partai | Golkar | PDIP | Gerindra | PAN | PKS | PKB | Nasdem | PPP | Demokrat | Hanura | PND | Kalimantan Selatan |
---|
Laki-Laki | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 |
Perempuan | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Jumlah | 12 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 55 |
Data oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024