Table Daftar Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
Lokasi | Rapat Paripurna Dewan | Rapat Paripurna Istimewa | Rapat Fraksi-fraksi | Rapat Badan Musyawarah | Rapat Badan Anggaran | Rapat Kerja/Dengar Pendapat | Rapat Komisi (I,II,III dan IV) | Surat Masuk | Surat Keluar | Keputusan Dewan | Keputusan DPRD | Peraturan Daerah/Persetujuan DPRD |
---|
2021 | 40 | - | 36 | 15 | 10 | 48 | 192 | 2192 | 7457 | 589 | 50 | 5 |
2022 | 24 | 3 | 6 | 13 | 9 | 18 | 107 | 2223 | 2254 | 45 | 28 | 7 |
2023 | 25 | 2 | 3 | 12 | 10 | 203 | 120 | 1793 | 4294 | 31 | 27 | 7 |
Lokasi | Rapat Paripurna Dewan | Rapat Paripurna Istimewa | Rapat Fraksi-fraksi | Rapat Badan Musyawarah | Rapat Badan Anggaran | Rapat Kerja/Dengar Pendapat | Rapat Komisi (I,II,III dan IV) | Surat Masuk | Surat Keluar | Keputusan Dewan | Keputusan DPRD | Peraturan Daerah/Persetujuan DPRD |
---|
2021 | 40 | - | 36 | 15 | 10 | 48 | 192 | 2.192 | 7.457 | 589 | 50 | 5 |
2022 | 24 | 3 | 6 | 13 | 9 | 18 | 107 | 2.223 | 2.254 | 45 | 28 | 7 |
2023 | 25 | 2 | 3 | 12 | 10 | 203 | 120 | 1.793 | 4.294 | 31 | 27 | 7 |
Data oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024