Table Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut DAPIL Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Keadaan Tahun 2023
Partai | DAPIL I | DAPIL II | DAPIL III | DAPIL IV | DAPIL V | DAPIL VI | DAPIL VII | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | 5 | 7 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 43 |
Perempuan | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
jumlah | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 55 |
Partai | DAPIL I | DAPIL II | DAPIL III | DAPIL IV | DAPIL V | DAPIL VI | DAPIL VII | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | 5 | 7 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 43 |
Perempuan | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
jumlah | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 55 |
Catatan : Dapil I = Kota Banjarmasin, Dapil II= Kab. Banjar, Dapil III =Kab. Batola, Dapil IV= Kab. HSS dan Kab. HST, Dapil V = Kab. HSU, Kab. Balangan dan Kab. Tabalong, Dapil VI= Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Kotabaru, Dapil VII= Kab. Banjarbaru dan Tanah Laut
Data oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024