Table Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut DAPIL Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Keadaan Tahun 2023
Partai | Laki-Laki | Perempuan | jumlah |
---|---|---|---|
DAPIL I | 5 | 3 | 8 |
DAPIL II | 7 | 2 | 9 |
DAPIL III | 2 | 2 | 4 |
DAPIL IV | 7 | 2 | 9 |
DAPIL V | 8 | 1 | 9 |
DAPIL VI | 8 | 0 | 8 |
DAPIL VII | 6 | 2 | 8 |
Jumlah | 43 | 12 | 55 |
Partai | Laki-Laki | Perempuan | jumlah |
---|---|---|---|
DAPIL I | 5 | 3 | 8 |
DAPIL II | 7 | 2 | 9 |
DAPIL III | 2 | 2 | 4 |
DAPIL IV | 7 | 2 | 9 |
DAPIL V | 8 | 1 | 9 |
DAPIL VI | 8 | 0 | 8 |
DAPIL VII | 6 | 2 | 8 |
Jumlah | 43 | 12 | 55 |
Catatan : Dapil I = Kota Banjarmasin, Dapil II= Kab. Banjar, Dapil III =Kab. Batola, Dapil IV= Kab. HSS dan Kab. HST, Dapil V = Kab. HSU, Kab. Balangan dan Kab. Tabalong, Dapil VI= Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Kotabaru, Dapil VII= Kab. Banjarbaru dan Tanah Laut
Data oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024