Table Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Sektor Usaha/Tahun | Hotel dan Restoran | Industri Karet dan Plastik | Industri Kayu | Industri Kimia dan Farmasi | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | Industri Logam Dasar, Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya | Industri Lainnya | Industri Makanan | Industri Mineral Non Logam | Jasa Lainnya | Kehutanan | Konstruksi | Listrik, Gas, dan Air | Perdagangan dan Reparasi | Perikanan | Pertambangan | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | Industri Kertas dan Percetakan | Industri Tekstil | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan listrik, Presisi, Optik dan Jam | Total Kalimantan Selatan |
---|
PMDN - Jumlah Proyek (2020) | 72 | 27 | 31 | 26 | 9 | 16 | 5 | 143 | 14 | 206 | 1 | 65 | 16 | 563 | 2 | 117 | 91 | 131 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1672 |
PMDN - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2020) | 7586.8 | 274.9 | 202856.7 | 123397.2 | 31613.7 | 1950 | 39.6 | 329454.4 | 9890 | 468292.1 | 1.5 | 52812.6 | 83599.9 | 304559.5 | 0 | 340737.2 | 334039 | 1315204 | 680005.5 | 0 | 0 | 0 | 4286314.6 |
PMDN - Jumlah Proyek (2021) | 166 | 32 | 21 | 26 | 12 | 13 | 19 | 163 | 17 | 306 | 11 | 138 | 32 | 1171 | 1 | 153 | 169 | 174 | 218 | 1 | 1 | 1 | 2845 |
PMDN - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2021) | 134548.7 | 318994.5 | 3884 | 1309629 | 8484.6 | 2099.2 | 4099.2 | 284829.7 | 30158.6 | 744082.5 | 146.4 | 86966.2 | 15078.2 | 1188569.1 | 0 | 4200280.5 | 256309.2 | 1316386.7 | 1077934.1 | 8071 | 500 | 12633.7 | 11003685.1 |
PMDN - Jumlah Proyek (2022) | 169 | 33 | 38 | 19 | 15 | 12 | 13 | 122 | 12 | 367 | 18 | 210 | 26 | 1114 | 1 | 157 | 84 | 155 | 205 | 4 | | 3 | 2777 |
PMDN - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2022) | 731147.8 | 124747.5 | 37823.2 | 836594.1 | 7366.8 | 509.2 | 57425.5 | 1032973.4 | 4347.2 | 691973.5 | 2904.6 | 160582.2 | 1187535 | 820840.4 | 0 | 4487277.2 | 129996.7 | 1230999.9 | 764507 | 22 | | 818.8 | 12310392 |
Sektor Usaha/Tahun | Hotel dan Restoran | Industri Karet dan Plastik | Industri Kayu | Industri Kimia dan Farmasi | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | Industri Logam Dasar, Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya | Industri Lainnya | Industri Makanan | Industri Mineral Non Logam | Jasa Lainnya | Kehutanan | Konstruksi | Listrik, Gas, dan Air | Perdagangan dan Reparasi | Perikanan | Pertambangan | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | Industri Kertas dan Percetakan | Industri Tekstil | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan listrik, Presisi, Optik dan Jam | Total Kalimantan Selatan |
---|
PMDN - Jumlah Proyek (2020) | 72 | 27 | 31 | 26 | 9 | 16 | 5 | 143 | 14 | 206 | 1 | 65 | 16 | 563 | 2 | 117 | 91 | 131 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1.672 |
PMDN - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2020) | 7.586,80 | 274,90 | 202.856,70 | 123.397,20 | 31.613,70 | 1.950 | 39,60 | 329.454,40 | 9.890 | 468.292,10 | 1,50 | 52.812,60 | 83.599,90 | 304.559,50 | 0 | 340.737,20 | 334.039 | 1.315.204 | 680.005,50 | 0 | 0 | 0 | 4.286.314,60 |
PMDN - Jumlah Proyek (2021) | 166 | 32 | 21 | 26 | 12 | 13 | 19 | 163 | 17 | 306 | 11 | 138 | 32 | 1.171 | 1 | 153 | 169 | 174 | 218 | 1 | 1 | 1 | 2.845 |
PMDN - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2021) | 134.548,70 | 318.994,50 | 3.884 | 1.309.629 | 8.484,60 | 2.099,20 | 4.099,20 | 284.829,70 | 30.158,60 | 744.082,50 | 146,40 | 86.966,20 | 15.078,20 | 1.188.569,10 | 0 | 4.200.280,50 | 256.309,20 | 1.316.386,70 | 1.077.934,10 | 8.071 | 500 | 12.633,70 | 11.003.685,10 |
PMDN - Jumlah Proyek (2022) | 169 | 33 | 38 | 19 | 15 | 12 | 13 | 122 | 12 | 367 | 18 | 210 | 26 | 1.114 | 1 | 157 | 84 | 155 | 205 | 4 | | 3 | 2.777 |
PMDN - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2022) | 731.147,80 | 124.747,50 | 37.823,20 | 836.594,10 | 7.366,80 | 509,20 | 57.425,50 | 1.032.973,40 | 4.347,20 | 691.973,50 | 2.904,60 | 160.582,20 | 1.187.535 | 820.840,40 | 0 | 4.487.277,20 | 129.996,70 | 1.230.999,90 | 764.507 | 22 | | 818,80 | 12.310.392,00 |
Data oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan per 03 September 2024