Table Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Sektor Usaha/Tahun | PMDN - Jumlah Proyek (2020) | PMDN - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2020) | PMDN - Jumlah Proyek (2021) | PMDN - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2021) | PMDN - Jumlah Proyek (2022) | PMDN - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel dan Restoran | 72 | 7586.8 | 166 | 134548.7 | 169 | 731147.8 |
Industri Karet dan Plastik | 27 | 274.9 | 32 | 318994.5 | 33 | 124747.5 |
Industri Kayu | 31 | 202856.7 | 21 | 3884 | 38 | 37823.2 |
Industri Kimia dan Farmasi | 26 | 123397.2 | 26 | 1309629 | 19 | 836594.1 |
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 9 | 31613.7 | 12 | 8484.6 | 15 | 7366.8 |
Industri Logam Dasar, Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya | 16 | 1950 | 13 | 2099.2 | 12 | 509.2 |
Industri Lainnya | 5 | 39.6 | 19 | 4099.2 | 13 | 57425.5 |
Industri Makanan | 143 | 329454.4 | 163 | 284829.7 | 122 | 1032973.4 |
Industri Mineral Non Logam | 14 | 9890 | 17 | 30158.6 | 12 | 4347.2 |
Jasa Lainnya | 206 | 468292.1 | 306 | 744082.5 | 367 | 691973.5 |
Kehutanan | 1 | 1.5 | 11 | 146.4 | 18 | 2904.6 |
Konstruksi | 65 | 52812.6 | 138 | 86966.2 | 210 | 160582.2 |
Listrik, Gas, dan Air | 16 | 83599.9 | 32 | 15078.2 | 26 | 1187535 |
Perdagangan dan Reparasi | 563 | 304559.5 | 1171 | 1188569.1 | 1114 | 820840.4 |
Perikanan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pertambangan | 117 | 340737.2 | 153 | 4200280.5 | 157 | 4487277.2 |
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 91 | 334039 | 169 | 256309.2 | 84 | 129996.7 |
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan | 131 | 1315204 | 174 | 1316386.7 | 155 | 1230999.9 |
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | 137 | 680005.5 | 218 | 1077934.1 | 205 | 764507 |
Industri Kertas dan Percetakan | 0 | 0 | 1 | 8071 | 4 | 22 |
Industri Tekstil | 0 | 0 | 1 | 500 | ||
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan listrik, Presisi, Optik dan Jam | 0 | 0 | 1 | 12633.7 | 3 | 818.8 |
Total Kalimantan Selatan | 1672 | 4286314.6 | 2845 | 11003685.1 | 2777 | 12310392 |
Sektor Usaha/Tahun | PMDN - Jumlah Proyek (2020) | PMDN - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2020) | PMDN - Jumlah Proyek (2021) | PMDN - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2021) | PMDN - Jumlah Proyek (2022) | PMDN - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel dan Restoran | 72 | 7.586,80 | 166 | 134.548,70 | 169 | 731.147,80 |
Industri Karet dan Plastik | 27 | 274,90 | 32 | 318.994,50 | 33 | 124.747,50 |
Industri Kayu | 31 | 202.856,70 | 21 | 3.884 | 38 | 37.823,20 |
Industri Kimia dan Farmasi | 26 | 123.397,20 | 26 | 1.309.629 | 19 | 836.594,10 |
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 9 | 31.613,70 | 12 | 8.484,60 | 15 | 7.366,80 |
Industri Logam Dasar, Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya | 16 | 1.950 | 13 | 2.099,20 | 12 | 509,20 |
Industri Lainnya | 5 | 39,60 | 19 | 4.099,20 | 13 | 57.425,50 |
Industri Makanan | 143 | 329.454,40 | 163 | 284.829,70 | 122 | 1.032.973,40 |
Industri Mineral Non Logam | 14 | 9.890 | 17 | 30.158,60 | 12 | 4.347,20 |
Jasa Lainnya | 206 | 468.292,10 | 306 | 744.082,50 | 367 | 691.973,50 |
Kehutanan | 1 | 1,50 | 11 | 146,40 | 18 | 2.904,60 |
Konstruksi | 65 | 52.812,60 | 138 | 86.966,20 | 210 | 160.582,20 |
Listrik, Gas, dan Air | 16 | 83.599,90 | 32 | 15.078,20 | 26 | 1.187.535 |
Perdagangan dan Reparasi | 563 | 304.559,50 | 1.171 | 1.188.569,10 | 1.114 | 820.840,40 |
Perikanan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pertambangan | 117 | 340.737,20 | 153 | 4.200.280,50 | 157 | 4.487.277,20 |
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 91 | 334.039 | 169 | 256.309,20 | 84 | 129.996,70 |
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan | 131 | 1.315.204 | 174 | 1.316.386,70 | 155 | 1.230.999,90 |
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | 137 | 680.005,50 | 218 | 1.077.934,10 | 205 | 764.507 |
Industri Kertas dan Percetakan | 0 | 0 | 1 | 8.071 | 4 | 22 |
Industri Tekstil | 0 | 0 | 1 | 500 | ||
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan listrik, Presisi, Optik dan Jam | 0 | 0 | 1 | 12.633,70 | 3 | 818,80 |
Total Kalimantan Selatan | 1.672 | 4.286.314,60 | 2.845 | 11.003.685,10 | 2.777 | 12.310.392,00 |
Data oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan per 03 September 2024