Table Persentase Balita Gizi Kurang
Lokasi | Gizi Kurang |
---|
Tanah Laut | 4.8 |
Kotabaru | 7.3 |
Banjar | 9.6 |
Barito Kuala | 7 |
Tapin | 7.6 |
Hulu Sungai Selatan | 6.4 |
Hulu Sungai Tengah | 8.6 |
Hulu Sungai Utara | 11.5 |
Tabalong | 9.4 |
Tanah Bumbu | 3 |
Balangan | 8.2 |
Banjarmasin | 2.4 |
Banjarbaru | 7 |
Kalimantan Selatan | 6.8 |
Lokasi | Gizi Kurang |
---|
Tanah Laut | 4,80 |
Kotabaru | 7,30 |
Banjar | 9,60 |
Barito Kuala | 7 |
Tapin | 7,60 |
Hulu Sungai Selatan | 6,40 |
Hulu Sungai Tengah | 8,60 |
Hulu Sungai Utara | 11,50 |
Tabalong | 9,40 |
Tanah Bumbu | 3 |
Balangan | 8,20 |
Banjarmasin | 2,40 |
Banjarbaru | 7 |
Kalimantan Selatan | 6,80 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024