Table Ringkasan APBD-P Tahun Anggaran 2022
Uraian | 2022 |
---|---|
PENDAPATAN DAERAH | |
PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4283778245861 |
PAJAK DAERAH | 3543611876638 |
RETRIBUSI DAERAH | 27401487360 |
PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 46234712203 |
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 666530169660 |
PENDAPATAN TRANSFER | 3514059682172 |
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT | 3514059682172 |
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 57149663248 |
PENDAPATAN HIBAH | 57149663248 |
JUMLAH PENDAPATAN | 7854987591281 |
BELANJA DAERAH | |
BELANJA OPERASI | 4657256467820 |
BELANJA PEGAWAI | 1967843037248 |
BELANJA BARANG DAN JASA | 2357226115518 |
BELANJA HIBAH | 327067315054 |
BELANJA BANTUAN SOSIAL | 5120000000 |
BELANJA BANTUAN KEUANGAN | 0 |
BELANJA MODAL | 1301514066266 |
BELANJA MODAL TANAH | 195148782427 |
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN | 231451668170 |
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN | 136915817175 |
BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN | 654736868648 |
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA | 83260929846 |
BELANJA MODAL ASET LAINNYA | 0 |
BELANJA TIDAK TERDUGA | 82198567528 |
BELANJA TIDAK TERDUGA | 82198567528 |
BELANJA TRANSFER | 2083269766717 |
TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH KE KABUPATEN/KOTA | 2083269766717 |
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | 0 |
JUMLAH BELANJA | 8124238868331 |
SURPLUS/(DEFISIT) | 269251277050 |
PEMBIAYAAN | |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 424812527050 |
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA | 424812527050 |
PENCAIRAN DANA CADANGAN | 0 |
PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN | 0 |
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 424812527050 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 155561250000 |
PENYERTAAN MODAL DAERAH | 55561250000 |
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN | 100000000000 |
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 155561250000 |
PEMBIAYAAN NETO | 269251277050 |
Uraian | 2022 |
---|---|
PENDAPATAN DAERAH | |
PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4.283.778.245.861 |
PAJAK DAERAH | 3.543.611.876.638 |
RETRIBUSI DAERAH | 27.401.487.360 |
PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 46.234.712.203 |
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 666.530.169.660 |
PENDAPATAN TRANSFER | 3.514.059.682.172 |
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT | 3.514.059.682.172 |
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 57.149.663.248 |
PENDAPATAN HIBAH | 57.149.663.248 |
JUMLAH PENDAPATAN | 7.854.987.591.281 |
BELANJA DAERAH | |
BELANJA OPERASI | 4.657.256.467.820 |
BELANJA PEGAWAI | 1.967.843.037.248 |
BELANJA BARANG DAN JASA | 2.357.226.115.518 |
BELANJA HIBAH | 327.067.315.054 |
BELANJA BANTUAN SOSIAL | 5.120.000.000 |
BELANJA BANTUAN KEUANGAN | 0 |
BELANJA MODAL | 1.301.514.066.266 |
BELANJA MODAL TANAH | 195.148.782.427 |
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN | 231.451.668.170 |
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN | 136.915.817.175 |
BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN | 654.736.868.648 |
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA | 83.260.929.846 |
BELANJA MODAL ASET LAINNYA | 0 |
BELANJA TIDAK TERDUGA | 82.198.567.528 |
BELANJA TIDAK TERDUGA | 82.198.567.528 |
BELANJA TRANSFER | 2.083.269.766.717 |
TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH KE KABUPATEN/KOTA | 2.083.269.766.717 |
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | 0 |
JUMLAH BELANJA | 8.124.238.868.331 |
SURPLUS/(DEFISIT) | 269.251.277.050 |
PEMBIAYAAN | |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 424.812.527.050 |
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA | 424.812.527.050 |
PENCAIRAN DANA CADANGAN | 0 |
PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN | 0 |
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 424.812.527.050 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 155.561.250.000 |
PENYERTAAN MODAL DAERAH | 55.561.250.000 |
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN | 100.000.000.000 |
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 155.561.250.000 |
PEMBIAYAAN NETO | 269.251.277.050 |
Catatan : Lampiran I Perda Prov. Kalsel Nomor 10 Tahun 2022, tanggal 14 Oktober 2022
Data oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 07 November 2023