Table Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar
Lokasi/Tahun | Laki- Laki (2020) | Perempuan (2020) | Laki- Laki (2021) | Perempuan (2021) | Laki- Laki (2022) | Perempuan (2022) |
---|
Kab. Tanah Laut | 284 | 99 | 164 | 71 | 199 | 73 |
Kab. Kotabaru | 66 | 4 | 16 | 0 | 292 | 100 |
Kab. Banjar | 72 | 54 | 180 | 144 | 198 | 159 |
Kab. Barito Kuala | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 138 | 86 | 523 | 150 | 241 | 94 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 458 | 382 | 487 | 206 | 245 | 123 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 111 | 181 | 338 | 290 | 155 | 145 |
Kab. Hulu Sungai Utara | | | 7 | 5 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 695 | 100 | 1635 | 145 | 1014 | 88 |
Kab. Tanah Bumbu | 934 | 407 | 392 | 301 | 539 | 224 |
Kab. Balangan | 426 | 270 | 715 | 225 | 207 | 52 |
Kota Banjarmasin | 330 | 279 | 319 | 243 | 898 | 775 |
Kota Banjarbaru | 103 | 51 | 161 | 84 | 235 | 113 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3633 | 1922 | 4937 | 1864 | 4223 | 1946 |
Lokasi/Tahun | Laki- Laki (2020) | Perempuan (2020) | Laki- Laki (2021) | Perempuan (2021) | Laki- Laki (2022) | Perempuan (2022) |
---|
Kab. Tanah Laut | 284 | 99 | 164 | 71 | 199 | 73 |
Kab. Kotabaru | 66 | 4 | 16 | 0 | 292 | 100 |
Kab. Banjar | 72 | 54 | 180 | 144 | 198 | 159 |
Kab. Barito Kuala | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 138 | 86 | 523 | 150 | 241 | 94 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 458 | 382 | 487 | 206 | 245 | 123 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 111 | 181 | 338 | 290 | 155 | 145 |
Kab. Hulu Sungai Utara | | | 7 | 5 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 695 | 100 | 1.635 | 145 | 1.014 | 88 |
Kab. Tanah Bumbu | 934 | 407 | 392 | 301 | 539 | 224 |
Kab. Balangan | 426 | 270 | 715 | 225 | 207 | 52 |
Kota Banjarmasin | 330 | 279 | 319 | 243 | 898 | 775 |
Kota Banjarbaru | 103 | 51 | 161 | 84 | 235 | 113 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3.633 | 1.922 | 4.937 | 1.864 | 4.223 | 1.946 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 07 November 2023