Table Jumlah Pencari Kerja Terdaftar
Lokasi/Tahun | Laki- Laki (2020) | Perempuan (2020) | Laki- Laki (2021) | Perempuan (2021) | Laki- Laki (2022) | Perempuan (2022) |
---|
Kab. Tanah Laut | 1583 | 913 | 780 | 364 | 582 | 307 |
Kab. Kotabaru | 1151 | 616 | 1058 | 351 | 861 | 335 |
Kab. Banjar | 759 | 349 | 633 | 322 | 920 | 383 |
Kab. Barito Kuala | 443 | 213 | 398 | 177 | 390 | 163 |
Kab. Tapin | 951 | 290 | 845 | 196 | 1035 | 421 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 779 | 380 | 441 | 201 | 495 | 219 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1041 | 316 | 1461 | 415 | 1467 | 348 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 247 | 78 | 479 | 53 | 485 | 103 |
Kab. Tabalong | 1501 | 461 | 3101 | 810 | 3099 | 611 |
Kab. Tanah Bumbu | 626 | 266 | 870 | 412 | 751 | 419 |
Kab. Balangan | 479 | 226 | 1844 | 438 | 1780 | 357 |
Kota Banjarmasin | 1437 | 834 | 1141 | 715 | 1349 | 853 |
Kota Banjarbaru | 467 | 266 | 457 | 251 | 454 | 210 |
Prov. Kalimantan Selatan | 11464 | 5208 | 13508 | 4705 | 13668 | 4729 |
Lokasi/Tahun | Laki- Laki (2020) | Perempuan (2020) | Laki- Laki (2021) | Perempuan (2021) | Laki- Laki (2022) | Perempuan (2022) |
---|
Kab. Tanah Laut | 1.583 | 913 | 780 | 364 | 582 | 307 |
Kab. Kotabaru | 1.151 | 616 | 1.058 | 351 | 861 | 335 |
Kab. Banjar | 759 | 349 | 633 | 322 | 920 | 383 |
Kab. Barito Kuala | 443 | 213 | 398 | 177 | 390 | 163 |
Kab. Tapin | 951 | 290 | 845 | 196 | 1.035 | 421 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 779 | 380 | 441 | 201 | 495 | 219 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1.041 | 316 | 1.461 | 415 | 1.467 | 348 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 247 | 78 | 479 | 53 | 485 | 103 |
Kab. Tabalong | 1.501 | 461 | 3.101 | 810 | 3.099 | 611 |
Kab. Tanah Bumbu | 626 | 266 | 870 | 412 | 751 | 419 |
Kab. Balangan | 479 | 226 | 1.844 | 438 | 1.780 | 357 |
Kota Banjarmasin | 1.437 | 834 | 1.141 | 715 | 1.349 | 853 |
Kota Banjarbaru | 467 | 266 | 457 | 251 | 454 | 210 |
Prov. Kalimantan Selatan | 11.464 | 5.208 | 13.508 | 4.705 | 13.668 | 4.729 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 07 November 2023