Meta Data
:Data Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan
:2023
:Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jendral Sudirman No.7 Banjarbaru
:Teddy Hidayat, S.E, S.T
:Kepala Bidang Pengembangan Permukiman
:Mengetahui jumlah ketidakteraturan bangunan; Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi; kualitas bangunan; sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat
:Tahunan
:Tahunan
:Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (Ha)
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Data Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Menurut Kabupaten Kota
Lokasi/ Wilayah | Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha) 2022 | Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha) 2023 |
---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1423.46 | 1423.46 |
Kab. Kotabaru | 186.91 | 186.91 |
Kab. Banjar | 331.75 | 300.72 |
Kab. Barito Kuala | 334.18 | 334.18 |
Kab. Tapin | 140.58 | 140.58 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 358.81 | 166.29 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 267.63 | 267.63 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 251.54 | 251.54 |
Kab. Tabalong | 292.48 | 292.48 |
Kab. Tanah Bumbu | 384.05 | 384.05 |
Kab. Balangan | 27.21 | 27.2 |
Kota Banjarmasin | 549.94 | 549.94 |
Kota Banjarbaru | 123.06 | 119.74 |
Total | 4671.6 | 4444.72 |
Lokasi/ Wilayah | Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha) 2022 | Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha) 2023 |
---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1.423,46 | 1.423,46 |
Kab. Kotabaru | 186,91 | 186,91 |
Kab. Banjar | 331,75 | 300,72 |
Kab. Barito Kuala | 334,18 | 334,18 |
Kab. Tapin | 140,58 | 140,58 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 358,81 | 166,29 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 267,63 | 267,63 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 251,54 | 251,54 |
Kab. Tabalong | 292,48 | 292,48 |
Kab. Tanah Bumbu | 384,05 | 384,05 |
Kab. Balangan | 27,21 | 27,20 |
Kota Banjarmasin | 549,94 | 549,94 |
Kota Banjarbaru | 123,06 | 119,74 |
Total | 4.671,60 | 4.444,72 |
Data oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024