Table Luas Panen, Produksi, dan Hasil Padi Per Hektar
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|
Tanaman Hasil (2022) | 23240.5 | 5986.71 | 59309.36 | 99934.15 | 85924.83 | 28942.78 | 35598.58 | 7166.05 | 19378.9 | 20392.04 | 17075.68 | 1976.89 | 1148.31 |
Produksi (2022) | 89637.221735505 | 24636.213769329 | 207336.15615609 | 319992.18149682 | 370592.62750701 | 133173.11543062 | 162063.37596533 | 33206.412670352 | 85419.382967943 | 81426.132481054 | 58192.755091957 | 6387.3494529671 | 3297.3187552326 |
Provitas (2022) | 36.793972551437 | 40.627226333955 | 34.725299859404 | 32.553906558539 | 39.455416620707 | 46.188701604971 | 47.28183829931 | 46.17568931339 | 44.010026280517 | 40.03383112057 | 36.046309454538 | 32.78674359247 | 32.582253029261 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|
Tanaman Hasil (2022) | 23.240,50 | 5.986,71 | 59.309,36 | 99.934,15 | 85.924,83 | 28.942,78 | 35.598,58 | 7.166,05 | 19.378,90 | 20.392,04 | 17.075,68 | 1.976,89 | 1.148,31 |
Produksi (2022) | 89.637,22 | 24.636,21 | 207.336,16 | 319.992,18 | 370.592,63 | 133.173,12 | 162.063,38 | 33.206,41 | 85.419,38 | 81.426,13 | 58.192,76 | 6.387,35 | 3.297,32 |
Provitas (2022) | 36,79 | 40,63 | 34,73 | 32,55 | 39,46 | 46,19 | 47,28 | 46,18 | 44,01 | 40,03 | 36,05 | 32,79 | 32,58 |
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023