Table Luas Panen, Produksi, dan Hasil Padi Per Hektar
Lokasi/Tahun | Tanaman Hasil (2022) | Produksi (2022) | Provitas (2022) |
---|
Kab. Tanah Laut | 23240.5 | 89637.221735505 | 36.793972551437 |
Kab. Kotabaru | 5986.71 | 24636.213769329 | 40.627226333955 |
Kab. Banjar | 59309.36 | 207336.15615609 | 34.725299859404 |
Kab. Barito Kuala | 99934.15 | 319992.18149682 | 32.553906558539 |
Kab. Tapin | 85924.83 | 370592.62750701 | 39.455416620707 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 28942.78 | 133173.11543062 | 46.188701604971 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 35598.58 | 162063.37596533 | 47.28183829931 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 7166.05 | 33206.412670352 | 46.17568931339 |
Kab. Tabalong | 19378.9 | 85419.382967943 | 44.010026280517 |
Kab. Tanah Bumbu | 20392.04 | 81426.132481054 | 40.03383112057 |
Kab. Balangan | 17075.68 | 58192.755091957 | 36.046309454538 |
Kota Banjarmasin | 1976.89 | 6387.3494529671 | 32.78674359247 |
Kota Banjarbaru | 1148.31 | 3297.3187552326 | 32.582253029261 |
Lokasi/Tahun | Tanaman Hasil (2022) | Produksi (2022) | Provitas (2022) |
---|
Kab. Tanah Laut | 23.240,50 | 89.637,22 | 36,79 |
Kab. Kotabaru | 5.986,71 | 24.636,21 | 40,63 |
Kab. Banjar | 59.309,36 | 207.336,16 | 34,73 |
Kab. Barito Kuala | 99.934,15 | 319.992,18 | 32,55 |
Kab. Tapin | 85.924,83 | 370.592,63 | 39,46 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 28.942,78 | 133.173,12 | 46,19 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 35.598,58 | 162.063,38 | 47,28 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 7.166,05 | 33.206,41 | 46,18 |
Kab. Tabalong | 19.378,90 | 85.419,38 | 44,01 |
Kab. Tanah Bumbu | 20.392,04 | 81.426,13 | 40,03 |
Kab. Balangan | 17.075,68 | 58.192,76 | 36,05 |
Kota Banjarmasin | 1.976,89 | 6.387,35 | 32,79 |
Kota Banjarbaru | 1.148,31 | 3.297,32 | 32,58 |
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023